UGENS FODBOLD - UGE 24
I denne uge har vi bl.a. U19-ligaen hjemme mod Brøndby kl. 19.00 på KB.
Lørdag har vi Old Boys Pokalfinale kl. 13.00 mod OB ligeledes på KB.
| HJEMMEKAMPE UGE 24 | ||||||||
| Kamp | Dag | Dato | Kl. | Række | Pulje | Hjem- | Udehold | Spillested |
| 751896 | Man | 14-06-2010 | 18:15 | U10 Dr Mi øv | P5 | KB 4 | Vestia | Kunst 3, KB |
| 752172 | Man | 14-06-2010 | 18:30 | U11 Drenge A | P2 A | KB 1 | B.93 1 | Kunst 3, KB |
| 644706 | Man | 14-06-2010 | 19:00 | U15 Dr Øst | P99 | FCK | Brøndby | KB. P.Bangsvej |
| 697944 | Man | 14-06-2010 | 19:30 | U13 Drenge 3 | P903 B | KB | B 1950 | Kunst 3, KB |
| 697101 | Ons | 16-06-2010 | 18:15 | U15 Drenge 5 | P85 B | KB | FB | Kunst 3, KB |
| 323363 | Ons | 16-06-2010 | 19:00 | U19 Ligaen | Liga | FCK | Esbjerg | KB. P.Bangsvej |
| 699207 | Ons | 16-06-2010 | 19:30 | OB2 | P31 | KB | Hekla | Kunst 3, KB |
| 698952 | Tor | 17-06-2010 | 20:00 | 7MH 3 | P160 | KB | HB | Kunst 3, KB |
| 640625 | Fre | 18-06-2010 | 17:00 | U15 Drenge 1 | P81 | KB | Union | KB. P.Bangsvej |
| 697378 | Fre | 18-06-2010 | 17:00 | U14 Drenge 2 | P292 | KB | Kastrup | KB. P.Bangsvej |
| 746782 | Fre | 18-06-2010 | 17:00 | U8 Dr. 5M | P21 | KB 12 | B.93 5 | KB. Pile alle |
| 747792 | Fre | 18-06-2010 | 17:00 | U6 Dr. 3M | P7 | KB 3 | FA 2000 | KB. Pile alle |
| 747822 | Fre | 18-06-2010 | 17:00 | U6 Dr. 3M | P8 | KB 4 | Hellas | KB. Pile alle |
| 750661 | Fre | 18-06-2010 | 17:00 | U8 Dr. 5M | P6 | KB 2 | Fr. Valby | KB. Pile alle |
| 697336 | Fre | 18-06-2010 | 17:30 | U14 Drenge | P291 | KB | AB Tårnby | KB. P.Bangsvej |
| 698823 | Fre | 18-06-2010 | 18:30 | 7MH 3 | P158 | KB | Rødovre | Kunst 3, KB |
| 751416 | Lør | 19-06-2010 | 10:00 | U9 Drenge | P15 | KB 6 | FA 2000 | Kunst 3, KB |
| 751475 | Lør | 19-06-2010 | 10:00 | U9 Drenge | P19 | KB 8 | Fr. Valby | Kunst 3, KB |
| 751489 | Lør | 19-06-2010 | 10:00 | U9 Drenge | P20 | KB 9 | Stefan | Kunst 3, KB |
| 752448 | Lør | 19-06-2010 | 10:00 | U11 Drenge A | P4 A | KB 3 | JB | KB. P.Bangsvej |
| 751604 | Lør | 19-06-2010 | 11:15 | U10 Dre Øv | P3 | KB 1 | Vestia 1 | Kunst 3, KB |
| 751687 | Lør | 19-06-2010 | 11:15 | U10 Dre Øv | P6 | KB 3 | Husum | Kunst 3, KB |
| 751844 | Lør | 19-06-2010 | 11:15 | U10 Dr Mi øv | P3 | KB 2 | FB 1 | Kunst 3, KB |
| 751899 | Lør | 19-06-2010 | 11:15 | U10 Dr Mi øv | P5 | KB 4 | B.1908 4 | Kunst 3, KB |
| 752675 | Lør | 19-06-2010 | 11:15 | U11 Drenge B | P9 B | KB 2 | GVI 3 | KB. P.Bangsvej |
| 752790 | Lør | 19-06-2010 | 11:15 | U11 Drenge C | P13 C | KB 2 | Husum | KB. P.Bangsvej |
| 744900 | Lør | 19-06-2010 | 12:30 | U12 Drenge A | P4 A | KB 3 | B.93 3 | KB. P.Bangsvej |
| 751295 | Lør | 19-06-2010 | 12:30 | U9 Drenge | P7 | KB 2 | Hellas | Kunst 3, KB |
| 752987 | Lør | 19-06-2010 | 12:30 | U12 Drenge C | P11 C | KB 1 | HB 1 | KB. P.Bangsvej |
| 750919 | Lør | 19-06-2010 | 13:00 | U8 Dr. 5M | P13 | KB 10 | Fr. Valby | KB. Pile alle |
| 906975 | Lør | 19-06-2010 | 13:00 | Old Boys-LP | Pulje 1 | KB | OB | KB. Pile alle |
| 696884 | Søn | 20-06-2010 | 09:30 | Serie 5, | P22 | KB | Olympia | KB. P.Bangsvej |
| 747855 | Søn | 20-06-2010 | 10:00 | U6 Dr. 3M | P9 | KB 5 | Hvidovre | KB. Pile alle |
| 747886 | Søn | 20-06-2010 | 10:00 | U6 Dr. 3M | P10 | KB 6 | KB 7 | KB. Pile alle |
| 751309 | Søn | 20-06-2010 | 10:00 | U9 Drenge | P8 | KB 3 | FA 2000 | Kunst 3, KB |
| 747887 | Søn | 20-06-2010 | 10:20 | U6 Dr. 3M | P10 | KB 7 | Stefan | KB. Pile alle |
| 748564 | Søn | 20-06-2010 | 11:20 | U7 Dr. 3M | P6 | KB 3 | FB 2 | KB. Pile alle |
| 750301 | Søn | 20-06-2010 | 11:20 | U7 Dr. 3M | P12 | KB 10 | FA 2000 | KB. Pile alle |
| 750334 | Søn | 20-06-2010 | 11:20 | U7 Dr. 3M | P13 | KB 11 | Union | KB. Pile alle |
| 750303 | Søn | 20-06-2010 | 11:40 | U7 Dr. 3M | P12 | KB 9 | KB 10 | KB. Pile alle |
| 645348 | Søn | 20-06-2010 | 13:00 | Serie 2, | P5 | KB | Bispebj. | KB. P.Bangsvej |
| UDEKAMPE UGE 24 | ||||||||
| 640666 | Man | 14-06-2010 | 17:00 | U15 Drenge 2 | P82 | Fr. Valby | KB | Valby IP, |
| 699963 | Man | 14-06-2010 | 19:30 | VET1 | P40 | B.93 | KB | Kunst, B93 |
| 702564 | Man | 14-06-2010 | 18:30 | GOM | P58 | Rødovre | KB | Rødovre St. |
| 747947 | Man | 14-06-2010 | 17:00 | U6 Dr. 3M | P12 | Dragør | KB 9 | Hollænderhal |
| 750890 | Man | 14-06-2010 | 17:20 | U8 Dr. 5M | P12 | Skjold | KB 9 | Engdraget |
| 751686 | Man | 14-06-2010 | 17:00 | U10 Dre Øv | P6 | HIK 3 | KB 4 | HIK |
| 751714 | Man | 14-06-2010 | 17:00 | U10 Dre Øv | P7 | HIK 5 | KB 5 | HIK |
| 751929 | Man | 14-06-2010 | 17:00 | U10 Dr Mi øv | P6 | Brønshøj | KB 5 | Tingbjerg I P |
| 752932 | Man | 14-06-2010 | 18:15 | U12 Drenge B | P9 B | HIK 2 | KB 2 | hik, Kunst |
| 904389 | Man | 14-06-2010 | 19:00 | U/21C, | Pulje 1 | Egedal | KB | Ølstykke St. |
| 640623 | Tir | 15-06-2010 | 17:00 | U15 Drenge 1 | P81 | SIF | KB | SIF |
| 647914 | Tir | 15-06-2010 | 20:00 | SMAR 1 | P55 | SIF | KB | SIF |
| 699075 | Tir | 15-06-2010 | 19:30 | OB1 | P30 | B.1908 | KB | Kunst, Sundby |
| 745062 | Tir | 15-06-2010 | 18:00 | U12 Drenge 7 | P6 B | Vestia | KB 1 | Bavnehøj |
| 697386 | Ons | 16-06-2010 | 17:00 | U14 Drenge 2 | P292 | HIK | KB | HIK |
| 702439 | Ons | 16-06-2010 | 19:00 | Master 1 | P50 | AB | KB | AB |
| 748561 | Ons | 16-06-2010 | 17:00 | U7 Dr. 3M | P6 | Vestia 2 | KB 3 | Bavnehøj |
| 750797 | Ons | 16-06-2010 | 17:20 | U8 Dr. 5M | P9 | FA 2000 | KB 6 | Valby IP, |
| 751264 | Ons | 16-06-2010 | 18:30 | U9 Drenge | P5 | Vanløse | KB 1 | Vanløse |
| 751370 | Ons | 16-06-2010 | 18:30 | U9 Drenge | P12 | Vanløse | KB 4 | Vanløse |
| 751661 | Ons | 16-06-2010 | 18:00 | U10 Dre Øv | P5 | Vestia 2 | KB 2 | Bavnehøj |
| 752276 | Ons | 16-06-2010 | 18:30 | U11 Drenge A | P3 A | B.93 2 | KB 2 | B 93 |
| 752301 | Ons | 16-06-2010 | 18:30 | U11 Drenge A | P4 A | B.93 3 | KB 3 | B 93 |
| 752761 | Ons | 16-06-2010 | 17:00 | U11 Drenge C | P12 C | Hellas | KB 1 | Engdraget |
| 750245 | Tor | 17-06-2010 | 17:40 | U7 Dr. 3M | P11 | HB 1 | KB 8 | Fælledparken |
| 753016 | Tor | 17-06-2010 | 17:00 | U12 Drenge C | P12 C | HB 2 | KB 2 | Fælledparken |
| 639382 | Fre | 18-06-2010 | 17:00 | U14 Drenge M | P290 | B.1908 | KB | Sundby IP |
| 644750 | Fre | 18-06-2010 | 18:15 | U15 Dr Elite | P99 | Hvidovre | FCK | Hvidovre |
| 646818 | Fre | 18-06-2010 | 17:00 | U17 Drenge 2 | P72 B | Skjold | KB | Kunst, Fælledp |
| 744843 | Fre | 18-06-2010 | 18:15 | U12 Drenge A | P2 A | B.93 1 | KB 1 | B 93 |
| 746784 | Fre | 18-06-2010 | 17:40 | U8 Dr. 5M | P21 | GVI 6 | KB 12 | KB. Pile alle |
| 747794 | Fre | 18-06-2010 | 17:40 | U6 Dr. 3M | P7 | Vestia 2 | KB 3 | KB. Pile alle |
| 747824 | Fre | 18-06-2010 | 17:40 | U6 Dr. 3M | P8 | Fr. Valby | KB 4 | KB. Pile alle |
| 750663 | Fre | 18-06-2010 | 17:40 | U8 Dr. 5M | P6 | Skjold | KB 2 | KB. Pile alle |
| 752530 | Fre | 18-06-2010 | 17:00 | U11 Drenge B | P7 B | SIF | KB 1 | SIF |
| 697931 | Lør | 19-06-2010 | 12:00 | U13 Drenge 3 | P903 B | GVI | KB | GVI. |
| 744870 | Lør | 19-06-2010 | 13:00 | U12 Drenge A | P3 A | GVI 1 | KB 2 | GVI. |
| 747921 | Lør | 19-06-2010 | 10:20 | U6 Dr. 3M | P11 | Vanløse | KB 8 | Kunst, FB |
| 747951 | Lør | 19-06-2010 | 10:30 | U6 Dr. 3M | P12 | AB Tårnby | KB 10 | Tårnby St. |
| 748409 | Lør | 19-06-2010 | 10:20 | U7 Dr. 3M | P4 | FB 1 | KB 1 | Vanløse |
| 748624 | Lør | 19-06-2010 | 10:00 | U7 Dr. 3M | P8 | Vanløse | KB 4 | Vanløse |
| 748655 | Lør | 19-06-2010 | 10:20 | U7 Dr. 3M | P9 | Vanløse | KB 5 | Tingbjerg |
| 750331 | Lør | 19-06-2010 | 11:00 | U7 Dr. 3M | P13 | Hvidovre | KB 11 | Hvidovre |
| 750632 | Lør | 19-06-2010 | 11:20 | U8 Dr. 5M | P5 | Vanløse | KB 1 | Kunst, FB |
| 750691 | Lør | 19-06-2010 | 10:00 | U8 Dr. 5M | P7 | Vanløse | KB 3 | Vanløse I P |
| 750724 | Lør | 19-06-2010 | 10:00 | U8 Dr. 5M | P8 | Pioneren | KB 4 | Vigerslevpark |
| 750800 | Lør | 19-06-2010 | 11:20 | U8 Dr. 5M | P9 | Vanløse | KB 5 | Jens Jessens |
| 750858 | Lør | 19-06-2010 | 13:40 | U8 Dr. 5M | P11 | FB 3 | KB 8 | KB. Pile alle |
| 750921 | Lør | 19-06-2010 | 13:40 | U8 Dr. 5M | P13 | FA 2000 | KB 10 | KB. Pile alle |
| 751872 | Lør | 19-06-2010 | 10:00 | U10 Dr Mi øv | P4 | B.1908 | KB 3 | Sundby IP |
| 751955 | Lør | 19-06-2010 | 10:00 | U10 Dr Mi øv | P7 | FB 4 | KB 6 | FB |
| 645133 | Søn | 20-06-2010 | 11:15 | Serie 1, | P3 | Amager | KB | Amager FF |
| 697132 | Søn | 20-06-2010 | 11:00 | U15 Drenge 5 | P85 B | Pioneren | KB | Vigerslevpark |
| 746779 | Søn | 20-06-2010 | 10:00 | U8 Dr. 5M | P21 | JB | KB 12 | Jægersborg |
| 747667 | Søn | 20-06-2010 | 10:20 | U6 Dr. 3M | P5 | FB 1 | KB 1 | Vanløse I P |
| 747703 | Søn | 20-06-2010 | 10:50 | U6 Dr. 3M | P6 | Husum | KB 2 | Frem, |
| 747858 | Søn | 20-06-2010 | 10:40 | U6 Dr. 3M | P9 | FB 2 | KB 5 | KB. Pile alle |
| 747886 | Søn | 20-06-2010 | 10:00 | U6 Dr. 3M | P10 | KB 6 | KB 7 | KB. Pile alle |
| 748440 | Søn | 20-06-2010 | 10:40 | U7 Dr. 3M | P5 | Skjold | KB 2 | KB. Pile alle |
| 748566 | Søn | 20-06-2010 | 12:00 | U7 Dr. 3M | P6 | Bk Fix | KB 3 | KB. Pile alle |
| 750242 | Søn | 20-06-2010 | 10:20 | U7 Dr. 3M | P11 | Skjold | KB 7 | FA 2000 |
| 750303 | Søn | 20-06-2010 | 11:40 | U7 Dr. 3M | P12 | KB 9 | KB 10 | KB. Pile alle |
| 750335 | Søn | 20-06-2010 | 11:40 | U7 Dr. 3M | P13 | Union | KB 12 | KB. Pile alle |
| 750916 | Søn | 20-06-2010 | 10:00 | U8 Dr. 5M | P13 | FB 4 | KB 10 | FB |
| 751386 | Søn | 20-06-2010 | 10:00 | U9 Drenge | P13 | Bk Fix | KB 5 | Pilesvinget |
| 751429 | Søn | 20-06-2010 | 09:50 | U9 Drenge | P16 | Hvidovre | KB 7 | Hvidovre |
| 751505 | Søn | 20-06-2010 | 10:40 | U9 Drenge | P21 | Hvidovre | KB 10 | Hvidovre |
Print denne side
