FODBOLDEN I UGE 23.
I denne uge har vi bl. a. 3. senior hjemme mandag kl. 19.30 mod Fr.Amager. Det er kampen som bleb afbrudt pga torden. De spille igen fredag kl. 18.15 mod HIK.
Tirsdag spiller U19 - 3. DIV kl. 19.00 mod Team Egedal på KB.
Lørdag spiller U17-3.DIV kl. 13.00 mod Hvidovre på KB og kl. 15.00 U19-3.DIV mod Brøndby.
Ligeledes lørdag kl. 15.00 bliver KB´s sidste 2. Divisionskamp måske nogensinde afviklet på Fr.berg Idrætspark. Det er efter at 2. holdene overgår til reserveholdsturneringen. Modstanderen er Brøndby så mød op og tag afsked med 2. Divisions fodbolden på Fr.berg Idrætspark.
| HJEMMEKAMPE UGE 23 | ||||||||
| Kamp | Dag | Dato | Kl. | Række | Pulje | Hjemme | Udehold | Spillested |
| 744819 | Man | 07-06-2010 | 17:00 | U12 Dr A | P2 A | KB 1 | HIK 1 | KB. P.Bangsvej |
| 702559 | Man | 07-06-2010 | 18:30 | GOM | P58 | KB | Sundby | Kunst 3, KB |
| 645116 | Man | 07-06-2010 | 19:30 | Serie 1, | P3 | KB | Fr.Amager | KB. P.Bangsvej |
| 900076 | Man | 07-06-2010 | 19:45 | Old B-LP | Pulje 1 | KB | JB/GVI | Kunst 3, KB |
| 698804 | Man | 07-06-2010 | 20:00 | 7MH 3 | P158 | KB | SSB | Kunst 3, KB |
| 701409 | Man | 07-06-2010 | 20:00 | 7M SuM | P195 | KB | Brønshøj | Kunst 3, KB |
| 647771 | Tir | 08-06-2010 | 19:00 | U-19 3. div | Pulje 1 | KB | Egedal | KB. Pile alle |
| 647909 | Ons | 09-06-2010 | 18:30 | SMAR 1 | P55 | KB | B.1903 | KB. Pile alle |
| 699957 | Ons | 09-06-2010 | 18:30 | VET1 | P40 | KB | FA 2000 | Kunst 3, KB |
| 700395 | Ons | 09-06-2010 | 20:00 | 7MVET | P180 | KB | Union | Kunst 3, KB |
| 702433 | Ons | 09-06-2010 | 20:00 | Master 1 | P50 | KB | Husum | Kunst 3, KB |
| 751367 | Tor | 10-06-2010 | 18:00 | U9 Drenge | P12 | KB 4 | Fr. Valby | Kunst 3, KB |
| 645630 | Tor | 10-06-2010 | 19:00 | Serie 3, | P11 | KB | Sønderbro | KB. Pile alle |
| 645474 | Tor | 10-06-2010 | 19:30 | Serie 3, | P8 | KB | Stefan | KB. P.Bangsvej |
| 640672 | Fre | 11-06-2010 | 17:00 | U15 Drenge 2 | P82 | KB | FB | Kunst 3, KB |
| 697671 | Fre | 11-06-2010 | 17:00 | U13 Drenge 1 | P901 | KB | SIF | KB. P.Bangsvej |
| 747660 | Fre | 11-06-2010 | 17:00 | U6 Dr. 3M | P5 | KB 1 | FA 2000 | KB. Pile alle |
| 747696 | Fre | 11-06-2010 | 17:00 | U6 Dr. 3M | P6 | KB 2 | Bk Fix | KB. Pile alle |
| 747914 | Fre | 11-06-2010 | 17:00 | U6 Dr. 3M | P11 | KB 8 | Vanløse | KB. Pile alle |
| 747945 | Fre | 11-06-2010 | 17:20 | U6 Dr. 3M | P12 | Dragør | AB Tårnby | KB. Pile alle |
| 697555 | Fre | 11-06-2010 | 17:30 | U14 Drenge 5 | P95 | KB | HIK | KB. P.Bangsvej |
| 747662 | Fre | 11-06-2010 | 17:40 | U6 Dr. 3M | P5 | FB 1 | KB 1 | KB. Pile alle |
| 747698 | Fre | 11-06-2010 | 17:40 | U6 Dr. 3M | P6 | Husum | KB 2 | KB. Pile alle |
| 747916 | Fre | 11-06-2010 | 17:40 | U6 Dr. 3M | P11 | FA 2000 | KB 8 | KB. Pile alle |
| 747946 | Fre | 11-06-2010 | 17:40 | U6 Dr. 3M | P12 | AB Tårnby | KB 10 | KB. Pile alle |
| 750625 | Fre | 11-06-2010 | 18:10 | U8 Dr. 5M | P5 | KB 1 | Vestia 1 | KB. Pile alle |
| 645129 | Fre | 11-06-2010 | 18:15 | Serie 1, | P3 | KB | HIK | KB. P.Bangsvej |
| 697629 | Fre | 11-06-2010 | 18:15 | U13 Drenge M | P900 | KB | B.93 | KB. P.Bangsvej |
| 750627 | Fre | 11-06-2010 | 18:50 | U8 Dr. 5M | P5 | Hvidovre | KB 1 | KB. Pile alle |
| 745059 | Lør | 12-06-2010 | 09:00 | U12 B | P6 B | KB 1 | Vanløse | KB. P.Bangsvej |
| 751383 | Lør | 12-06-2010 | 09:00 | U9 Drenge 5M | P13 | KB 5 | Union | Kunst 3, KB |
| 751426 | Lør | 12-06-2010 | 09:00 | U9 Drenge 5M | P16 | KB 7 | FB 4 | Kunst 3, KB |
| 751502 | Lør | 12-06-2010 | 09:00 | U9 Drenge 5M | P21 | KB 10 | Union | Kunst 3, KB |
| 752194 | Lør | 12-06-2010 | 09:00 | U11 Drenge A | P3 A | KB 2 | GVI | KB. P.Bangsvej |
| 752672 | Lør | 12-06-2010 | 09:00 | U11 Drenge B | P9 B | KB 2 | B 1903 2 | KB. P.Bangsvej |
| 752785 | Lør | 12-06-2010 | 09:00 | U11 Drenge C | P13 C | KB 2 | Frem | KB. P.Bangsvej |
| 752984 | Lør | 12-06-2010 | 09:00 | U12 Drenge C | P11 C | KB 1 | Brønshøj | KB. P.Bangsvej |
| 639377 | Lør | 12-06-2010 | 10:00 | U14 Drenge M | P290 | KB | B.93 | KB. P.Bangsvej |
| 751261 | Lør | 12-06-2010 | 10:05 | U9 Drenge 5M | P5 | KB 1 | Frem | Kunst 3, KB |
| 751654 | Lør | 12-06-2010 | 10:05 | U10 Dr Øv | P5 | KB 2 | Skjold | Kunst 3, KB |
| 751685 | Lør | 12-06-2010 | 10:05 | U10 Dr Øv | P6 | KB 4 | B 1903 | Kunst 3, KB |
| 751896 | Lør | 12-06-2010 | 10:05 | U10 Dr Mi øv | P5 | KB 4 | Vestia | Kunst 3, KB |
| 697717 | Lør | 12-06-2010 | 10:15 | U13 Drenge 2 | P902 | KB | B 1903 | KB. P.Bangsvej |
| 646815 | Lør | 12-06-2010 | 11:15 | U17 Drenge 2 | P72 B | KB | FB | Kunst 3, KB |
| 697474 | Lør | 12-06-2010 | 11:30 | U14 Drenge 4 | P294 | KB | B.1908 | KB. P.Bangsvej |
| 645548 | Lør | 12-06-2010 | 13:00 | Serie 3, | P9 | KB | Føroyar | KB. P.Bangsvej |
| 648133 | Lør | 12-06-2010 | 13:00 | U-17 3. div | Pulje 1 | KB | Hvidovre | KB. Pile alle |
| 751713 | Lør | 12-06-2010 | 13:00 | U10 Dr Øv | P7 | KB 5 | Vestia | Kunst 3, KB |
| 751954 | Lør | 12-06-2010 | 13:00 | U10 Dr Mi øv | P7 | KB 6 | Nørrebro | Kunst 3, KB |
| 231319 | Lør | 12-06-2010 | 15:00 | 2. division | 2div Øst | KB | Brøndby | Fr.berg I P |
| 647826 | Lør | 12-06-2010 | 15:00 | U-19 3. div | Pulje 1 | KB | Brøndby | KB. Pile alle |
| 748402 | Søn | 13-06-2010 | 09:40 | U7 Dr. 3M | P4 | KB 1 | Hvidovre | KB. Pile alle |
| 748618 | Søn | 13-06-2010 | 09:40 | U7 Dr. 3M | P8 | KB 4 | Hellas | KB. Pile alle |
| 750235 | Søn | 13-06-2010 | 09:40 | U7 Dr. 3M | P11 | KB 7 | KB 8 | KB. Pile alle |
| 750295 | Søn | 13-06-2010 | 09:40 | U7 Dr. 3M | P12 | KB 9 | HB 2 | KB. Pile alle |
| 750236 | Søn | 13-06-2010 | 10:00 | U7 Dr. 3M | P11 | KB 8 | Vestia | KB. Pile alle |
| 748404 | Søn | 13-06-2010 | 10:20 | U7 Dr. 3M | P4 | Skjold | KB 1 | KB. Pile alle |
| 748620 | Søn | 13-06-2010 | 10:20 | U7 Dr. 3M | P8 | Vanløse 3 | KB 4 | KB. Pile alle |
| 750237 | Søn | 13-06-2010 | 10:20 | U7 Dr. 3M | P11 | Vestia | KB 7 | KB. Pile alle |
| 750297 | Søn | 13-06-2010 | 10:20 | U7 Dr. 3M | P12 | Stefan | KB 9 | KB. Pile alle |
| 750718 | Søn | 13-06-2010 | 11:00 | U8 Dr. 5M | P8 | KB 4 | Brønshøj | KB. Pile alle |
| 750790 | Søn | 13-06-2010 | 11:00 | U8 Dr. 5M | P9 | KB 6 | KB 5 | KB. Pile alle |
| 750791 | Søn | 13-06-2010 | 11:20 | U8 Dr. 5M | P9 | KB 5 | Frem | KB. Pile alle |
| 697124 | Søn | 13-06-2010 | 11:30 | U15 Drenge 5 | P85 B | KB | Union | Kunst 3, KB |
| 750720 | Søn | 13-06-2010 | 11:40 | U8 Dr. 5M | P8 | Pioneren | KB 4 | KB. Pile alle |
| 750792 | Søn | 13-06-2010 | 11:40 | U8 Dr. 5M | P9 | Frem | KB 6 | KB. Pile alle |
| 317756 | Søn | 13-06-2010 | 13:00 | U17 Ligaen | Liga | FCK | FCN | KB. P.Bangsvej |
| UDEKAMPE UGE 23 | ||||||||
| 640666 | Man | 07-06-2010 | 17:00 | U15 Drenge 2 | P82 | Fr. Valby | KB | Valby IP |
| 698947 | Man | 07-06-2010 | 18:00 | 7MH 3 | P160 | AB Tårnby | KB | Tårnby St |
| 746777 | Man | 07-06-2010 | 18:20 | U8 Dr. 5M | P21 | JB | KB 12 | Kunst, B93 |
| 747881 | Man | 07-06-2010 | 22:00 | U6 Dr. 3M | P10 | FA 2000 | KB 6 | Rådvadsvej |
| 750298 | Man | 07-06-2010 | 17:20 | U7 Dr. 3M | P12 | Skjold | KB 10 | Fælledpark |
| 750689 | Man | 07-06-2010 | 17:20 | U8 Dr. 5M | P7 | Vanløse | KB 3 | Engdraget |
| 750821 | Man | 07-06-2010 | 17:20 | U8 Dr. 5M | P10 | Vanløse | KB 7 | Frem, |
| 751471 | Man | 07-06-2010 | 18:15 | U9 Drenge 5M | P19 | Skjold | KB 8 | Fælledpark |
| 751599 | Man | 07-06-2010 | 17:00 | U10 Dr Øv | P3 | Husum | KB 1 | Husumpark |
| 632130 | Tir | 08-06-2010 | 19:05 | 7MH 1 | P151 | ØKF | KB | Kløvermark |
| 644735 | Tir | 08-06-2010 | 19:00 | U15 Dr Elite | P99 | LFA | FCK | B1901s |
| 646888 | Tir | 08-06-2010 | 19:30 | U17 Drenge 4 | P74 | Dragør | KB | Hollænderhal |
| 750914 | Tir | 08-06-2010 | 17:20 | U8 Dr. 5M | P13 | FB 4 | KB 10 | Valby IP |
| 751291 | Tir | 08-06-2010 | 18:00 | U9 Drenge 5M | P7 | Skjold | KB 2 | Fælledpark |
| 751412 | Tir | 08-06-2010 | 17:00 | U9 Drenge 5M | P15 | Frem | KB 6 | Frem, |
| 323276 | Ons | 09-06-2010 | 19:00 | U19 Ligaen | Liga | OB | FCK | Fionia Park |
| 645343 | Ons | 09-06-2010 | 19:30 | Serie 2, | P5 | Dragør | KB | Hollænderhal |
| 696876 | Ons | 09-06-2010 | 19:15 | Serie 5, | P22 | AB Tårnby | KB | Tårnby St |
| 697303 | Ons | 09-06-2010 | 17:30 | U14 Drenge 1 | P291 | Fr.Amager | KB | Sundby IP |
| 747942 | Ons | 09-06-2010 | 17:20 | U6 Dr. 3M | P12 | AB Tårnby | KB 9 | Hollænderhal |
| 751488 | Ons | 09-06-2010 | 17:00 | U9 Drenge | P20 | Bk. Hellas | KB 9 | Engdraget |
| 895565 | Ons | 09-06-2010 | 19:15 | 7'eren (pokal | Pulje 1 | Fr.Amager | KB 2 | Sundby IP |
| 645543 | Tor | 10-06-2010 | 19:00 | Serie 3, | P9 | B.1908 | KB | Sundby IP |
| 698813 | Tor | 10-06-2010 | 18:35 | 7MH 3 | P158 | KFB | KB | Kløvermark |
| 701760 | Tor | 10-06-2010 | 19:30 | OB1 | P30 | Fr. Valby | KB | Valby IP |
| 748435 | Tor | 10-06-2010 | 17:00 | U7 Dr. 3M | P5 | Fr. Valby | KB 2 | Valby IP |
| 750853 | Tor | 10-06-2010 | 17:00 | U8 Dr. 5M | P11 | Bk Fix 2 | KB 8 | Pilesvinget |
| 751682 | Tor | 10-06-2010 | 18:00 | U10 Dr Øv | P6 | B.93 3 | KB 3 | B 93 |
| 752527 | Tor | 10-06-2010 | 18:15 | U11 Drenge B | P7 B | Skjold | KB 1 | Fælledpark |
| 646651 | Fre | 11-06-2010 | 18:15 | U19 Drenge M | P60 | Hvidovre | KB | Hvidovre I |
| 658788 | Fre | 11-06-2010 | 18:15 | U19 Drenge 2 | P62 | FA 2000 | KB | FA 2000 |
| 744898 | Fre | 11-06-2010 | 17:00 | U12 Drenge A | P4 A | GVI 2 | KB 3 | GVI. |
| 747662 | Fre | 11-06-2010 | 17:40 | U6 Dr. 3M | P5 | FB 1 | KB 1 | KB. Pile alle |
| 747698 | Fre | 11-06-2010 | 17:40 | U6 Dr. 3M | P6 | Husum | KB 2 | KB. Pile alle |
| 747916 | Fre | 11-06-2010 | 17:40 | U6 Dr. 3M | P11 | FA 2000 | KB 8 | KB. Pile alle |
| 747946 | Fre | 11-06-2010 | 17:40 | U6 Dr. 3M | P12 | AB Tårnby | KB 10 | KB. Pile alle |
| 750329 | Fre | 11-06-2010 | 18:20 | U7 Dr. 3M | P13 | Hvidovre | KB 11 | Union |
| 750627 | Fre | 11-06-2010 | 18:50 | U8 Dr. 5M | P5 | Hvidovre | KB 1 | KB. Pile alle |
| 751869 | Fre | 11-06-2010 | 17:00 | U10 Dr Mi øv | P4 | Union | KB 3 | Union |
| 753013 | Fre | 11-06-2010 | 18:15 | U12 Drenge C | P12 C | Union | KB 2 | Kunst |
| 645480 | Lør | 12-06-2010 | 13:00 | Serie 3, | P8 | Fr.Amager | KB | Sundby IP |
| 646938 | Lør | 12-06-2010 | 13:00 | U15 Drenge M | P80 | B.1903 | KB | B1903 |
| 697771 | Lør | 12-06-2010 | 10:30 | U13 Drenge 3 | P903 A | SIF | KB | SIF |
| 697949 | Lør | 12-06-2010 | 11:30 | U13 Drenge 3 | P903 B | B.93 4 | KB | B 93 |
| 699197 | Lør | 12-06-2010 | 13:00 | OB2 | P31 | B.1960 | KB | Grønnemos |
| 744867 | Lør | 12-06-2010 | 11:30 | U12 Dr A | P3 A | B.93 2 | KB 2 | B 93 |
| 747819 | Lør | 12-06-2010 | 10:00 | U6 Dr. 3M | P8 | Vestia 3 | KB 4 | Bavnehøj |
| 747850 | Lør | 12-06-2010 | 10:20 | U6 Dr. 3M | P9 | Vestia 4 | KB 5 | J.Jessensvej |
| 748645 | Lør | 12-06-2010 | 13:30 | U7 Dr. 3M | P9 | Hvidovre | KB 5 | Hvidovre |
| 749357 | Lør | 12-06-2010 | 10:20 | U7 Dr. 3M | P10 | Vanløse | KB 6 | J.Jessensvej |
| 750911 | Lør | 12-06-2010 | 10:20 | U8 Dr. 5M | P13 | FA 2000 | KB 11 | Vanløse I P |
| 751308 | Lør | 12-06-2010 | 09:50 | U9 Drenge | P8 | Hvidovre | KB 3 | Hvidovre |
| 752167 | Lør | 12-06-2010 | 11:30 | U11 Drenge A | P2 A | Fr.Amager | KB 1 | Sundby IP |
| 752758 | Lør | 12-06-2010 | 13:00 | U11 Drenge C | P12 C | Vestia 2 | KB 1 | Bavnehøj |
| 323355 | Søn | 13-06-2010 | 15:00 | U19 Ligaen | Liga | Brøndby | FCK | Brøndby |
| 645295 | Søn | 13-06-2010 | 13:00 | Serie 2, | P5 | Østerbro | KB | Fælledpark |
| 697332 | Søn | 13-06-2010 | 11:00 | U14 Drenge 1 | P291 | FA 2000 | KB | J.Jessensvej |
| 697614 | Søn | 13-06-2010 | 19:00 | U13 Drenge M | P900 | HIK | KB | Kunst, HIK |
| 744896 | Søn | 13-06-2010 | 11:00 | U12 Dr A | P4 A | SIF | KB 3 | SIF |
| 747789 | Søn | 13-06-2010 | 11:00 | U6 Dr. 3M | P7 | Vanløse | KB 3 | Vanløse I P |
| 747877 | Søn | 13-06-2010 | 10:00 | U6 Dr. 3M | P10 | Vanløse | KB 7 | Vanløse I P |
| 748404 | Søn | 13-06-2010 | 10:20 | U7 Dr. 3M | P4 | Skjold | KB 1 | KB. Pile alle |
| 748556 | Søn | 13-06-2010 | 10:20 | U7 Dr. 3M | P6 | Vestia 2 | KB 3 | J.Jessensvej |
| 748620 | Søn | 13-06-2010 | 10:20 | U7 Dr. 3M | P8 | Vanløse | KB 4 | KB. Pile alle |
| 750235 | Søn | 13-06-2010 | 09:40 | U7 Dr. 3M | P11 | KB 7 | KB 8 | KB. Pile alle |
| 750237 | Søn | 13-06-2010 | 10:20 | U7 Dr. 3M | P11 | Vestia | KB 7 | KB. Pile alle |
| 750297 | Søn | 13-06-2010 | 10:20 | U7 Dr. 3M | P12 | Stefan | KB 9 | KB. Pile alle |
| 750325 | Søn | 13-06-2010 | 11:15 | U7 Dr. 3M | P13 | FB 6 | KB 12 | J.Jessensvej |
| 750658 | Søn | 13-06-2010 | 10:00 | U8 Dr. 5M | P6 | FB 1 | KB 2 | J.Jessensvej |
| 750720 | Søn | 13-06-2010 | 11:40 | U8 Dr. 5M | P8 | Pioneren | KB 4 | KB. Pile alle |
| 750790 | Søn | 13-06-2010 | 11:00 | U8 Dr. 5M | P9 | KB 6 | KB 5 | KB. Pile alle |
| 750792 | Søn | 13-06-2010 | 11:40 | U8 Dr. 5M | P9 | Frem | KB 6 | KB. Pile alle |
| 752929 | Søn | 13-06-2010 | 11:00 | U12 B | P9 B | B 1903 2 | KB 2 | B1903 |
Print denne side
