UGENS KAMPE UGE 19.
I denne uge spiller 3. senior - Serie 1 tirsdag kl. 19.30 mod B 1903 enten på KB eller KB 3.
Samme steder spiller U15-1 onsdag kl. 18.15 mod Greve.
Lørdag spiller U19-ligaen hjemme mod AGF kl. 15.00 på KB.
Samme tid spiller U19 - 3. DIV mod BK Fix. Spillested vides ikke endnu Pile Alle eller KB. Kl. 13.00 U17 - 3. DIV mod Herfølge. Her er der de samme muligheder for spillested.
Søndag spiller 2. Division hjemme kl. 10.30 mod BSV på Fr.berg IP.
| HJEMMEKAMPE UGE 19 | ||||||||
| Kamp | Dag | Dato | Kl. | Række | Pulje | Hjemme | Udehold | Spillested |
| 640606 | Man | 10-05-2010 | 19:00 | U15 Drenge | P81 | KB | SIF | KB. P.Bangsvej |
| 701774 | Man | 10-05-2010 | 19:30 | OB1 | P30 | KB | Dragør Bk. | Kunst 3, KB |
| 702524 | Man | 10-05-2010 | 20:30 | GOM | P58 | KB | B.93/1903 | Kunst 3, KB |
| 744828 | Tir | 11-05-2010 | 17:00 | U12 A | P2 A | KB 1 | B.93 1 | KB. P.Bangsvej |
| 645090 | Tir | 11-05-2010 | 19:30 | Serie 1, | P3 | KB | B.1903 | KB. P.Bangsvej |
| 645512 | Tir | 11-05-2010 | 19:30 | Serie 3, | P9 | KB | Valby Bk. | KB. P.Bangsvej |
| 644693 | Ons | 12-05-2010 | 18:15 | U15 Dr Øst | P99 | FCK | Greve | KB. P.Bangsvej |
| 702409 | Ons | 12-05-2010 | 18:45 | Master 1 | P50 | KB | Fr. Amager | Kunst 3, KB |
| 646794 | Ons | 12-05-2010 | 19:30 | U17 Drenge 2 | P72 B | KB | B 1903 | Kunst 3, KB |
| 699175 | Ons | 12-05-2010 | 20:00 | OB2 | P31 | KB | Bk. Stefan | Kunst 3, KB |
| 632111 | Fre | 14-05-2010 | 17:30 | 7MH 1 | P151 | KB | Bk. Fix | Kunst 3, KB |
| 697651 | Fre | 14-05-2010 | 17:00 | U13 Drenge 1 | P901 | KB | GVI | KB. P.Bangsvej |
| 748423 | Fre | 14-05-2010 | 17:00 | U7 Stævne | P5 | KB 2 | Fr. Valby | KB. Pile alle |
| 748450 | Fre | 14-05-2010 | 17:00 | U7 Stævne | P6 | KB 3 | Bk. Union | KB. Pile alle |
| 748424 | Fre | 14-05-2010 | 17:20 | U7 Stævne | P5 | Fr. Valby | FA 2000 1 | KB. Pile alle |
| 748451 | Fre | 14-05-2010 | 17:20 | U7 Stævne | P6 | Union | Vanløse 2 | KB. Pile alle |
| 697697 | Fre | 14-05-2010 | 17:30 | U13 Drenge 2 | P902 | KB | FB | KB. P.Bangsvej |
| 748425 | Fre | 14-05-2010 | 17:40 | U7 Stævne | P5 | FA 2000 | KB 2 | KB. Pile alle |
| 748452 | Fre | 14-05-2010 | 17:40 | U7 Stævne | P6 | Vanløse | KB 3 | KB. Pile alle |
| 645654 | Fre | 14-05-2010 | 18:15 | Serie 3, | P11 | KB | FB | KB. Pile alle |
| 658903 | Fre | 14-05-2010 | 18:50 | U17 Drenge 5 | P75 | KB | Kastrup Bk. | Kunst 3, KB |
| 745047 | Lør | 15-05-2010 | 09:00 | U12 Drenge B | P6 B | KB 1 | Vestia | KB. P.Bangsvej |
| 751286 | Lør | 15-05-2010 | 10:00 | U9 Drenge | P7 | KB 2 | Fr. Valby | Kunst 3, KB |
| 751407 | Lør | 15-05-2010 | 10:00 | U9 Drenge | P15 | KB 6 | Bk. Skjold | Kunst 3, KB |
| 751466 | Lør | 15-05-2010 | 10:00 | U9 Drenge | P19 | KB 8 | Vestia 2 | Kunst 3, KB |
| 697112 | Lør | 15-05-2010 | 10:15 | U15 Drenge 5 | P85 B | KB | Pioneren | KB. P.Bangsvej |
| 697542 | Lør | 15-05-2010 | 10:15 | U14 Drenge 5 | P95 | KB | B.93 | KB. P.Bangsvej |
| 644706 | Lør | 15-05-2010 | 11:15 | U15 Elite Øst | P99 | FCK | BIF | KB. P.Bangsvej |
| 751495 | Lør | 15-05-2010 | 11:15 | U9 Drenge | P21 | KB 10 | FA 2000 | Kunst 3, KB |
| 697363 | Lør | 15-05-2010 | 11:30 | U14 Drenge 2 | P292 | KB | HIK | KB. P.Bangsvej |
| 697454 | Lør | 15-05-2010 | 11:30 | U14 Drenge 4 | P294 | KB | B 1903 | KB. P.Bangsvej |
| 648110 | Lør | 15-05-2010 | 13:00 | U-17 3. div | Pulje 1 | KB | Herfølge BK | KB. Pile alle |
| 323373 | Lør | 15-05-2010 | 15:00 | U19 Ligaen | Liga | FCK | AGF/Viby | KB. P.Bangsvej |
| 647803 | Lør | 15-05-2010 | 15:00 | U-19 3. div | Pulje 1 | KB | Bk. Fix | KB. Pile alle |
| 221692 | Søn | 16-05-2010 | 15:00 | SAS Ligaen | SL | FCK | Sønderjysk | Parken |
| 645451 | Søn | 16-05-2010 | 09:30 | Serie 3, | P8 | KB | Valby Bk. | KB. P.Bangsvej |
| 746761 | Søn | 16-05-2010 | 10:00 | U8 Stævne | P21 | KB 12 | HIK 7 | KB. Pile alle |
| 750286 | Søn | 16-05-2010 | 10:00 | U7 Stævne | P12 | KB 10 | Bk. Skjold | KB. Pile alle |
| 750313 | Søn | 16-05-2010 | 10:00 | U7 Stævne | P13 | KB 11 | Vanløse | KB. Pile alle |
| 751360 | Søn | 16-05-2010 | 10:00 | U9 Drenge | P12 | KB 4 | Bk. Frem 2 | Kunst 3, KB |
| 746762 | Søn | 16-05-2010 | 10:20 | U8 Stævne | P21 | HIK 7 | SIF | KB. Pile alle |
| 750287 | Søn | 16-05-2010 | 10:20 | U7 Stævne | P12 | Skjold | HB 2 | KB. Pile alle |
| 750314 | Søn | 16-05-2010 | 10:20 | U7 Stævne | P13 | Vanløse | FB 6 | KB. Pile alle |
| 231281 | Søn | 16-05-2010 | 10:30 | 2. division | 2div | KB | BSV | Fr.berg I P |
| 746763 | Søn | 16-05-2010 | 10:40 | U8 Stævne | P21 | sif | KB 12 | KB. Pile alle |
| 750288 | Søn | 16-05-2010 | 10:40 | U7 Stævne | P12 | HB 2 | KB 10 | KB. Pile alle |
| 750315 | Søn | 16-05-2010 | 10:40 | U7 Stævne | P13 | FB 6 | KB 11 | KB. Pile alle |
| 750646 | Søn | 16-05-2010 | 11:20 | U8 Stævne | P6 | KB 2 | FB 1 | KB. Pile alle |
| 750673 | Søn | 16-05-2010 | 11:20 | U8 Stævne | P7 | KB 3 | Bk. Union | KB. Pile alle |
| 750841 | Søn | 16-05-2010 | 11:20 | U8 Stævne | P11 | KB 8 | Bk Fix 2 | KB. Pile alle |
| 750899 | Søn | 16-05-2010 | 11:20 | U8 Stævne | P13 | KB 11 | Vanløse | KB. Pile alle |
| 750647 | Søn | 16-05-2010 | 11:40 | U8 Stævne | P6 | FB 1 | Husum | KB. Pile alle |
| 750674 | Søn | 16-05-2010 | 11:40 | U8 Stævne | P7 | Union | FA 2000 | KB. Pile alle |
| 750842 | Søn | 16-05-2010 | 11:40 | U8 Stævne | P11 | Bk Fix 2 | Bk. Union | KB. Pile alle |
| 750900 | Søn | 16-05-2010 | 11:40 | U8 Stævne | P13 | Vanløse | KB 10 | KB. Pile alle |
| 750648 | Søn | 16-05-2010 | 12:00 | U8 Stævne | P6 | Husum | KB 2 | KB. Pile alle |
| 750675 | Søn | 16-05-2010 | 12:00 | U8 Stævne | P7 | FA 2000 | KB 3 | KB. Pile alle |
| 750843 | Søn | 16-05-2010 | 12:00 | U8 Stævne | P11 | Union | KB 8 | KB. Pile alle |
| 750898 | Søn | 16-05-2010 | 12:00 | U8 Stævne | P13 | KB 10 | KB 11 | KB. Pile alle |
| UDEKAMPE UGE 19 | ||||||||
| Kampnr | Dag | Dato | Kl. | Række | Pulje | Hjemme | Udehold | Spillested |
| 658894 | Man | 10-05-2010 | 18:15 | U17 Drenge 5 | P75 | Frem | KB | Frem |
| 699933 | Man | 10-05-2010 | 18:00 | VET1 | P40 | KFB | KB | Kløvermarken |
| 701402 | Man | 10-05-2010 | 18:00 | 7M Sup-Mast | P195 | Stefan | KB | Rådvadsvej |
| 744885 | Man | 10-05-2010 | 18:15 | U12 Drenge A | P4 A | B.93 3 | KB 3 | Kunst, B93 |
| 749344 | Man | 10-05-2010 | 17:00 | U7 Stævne | P10 | Vestia | KB 6 | Bavnehøj |
| 750734 | Man | 10-05-2010 | 17:00 | U8 Stævne | P9 | Frem | KB 6 | J. Jessensv. |
| 750872 | Man | 10-05-2010 | 17:20 | U8 Stævne | P12 | Skjold | KB 9 | Fælledparken |
| 645449 | Tir | 11-05-2010 | 19:00 | Serie 3, | P8 | Politiets | KB | Valby IP, |
| 645653 | Tir | 11-05-2010 | 19:30 | Serie 3, | P11 | KFUM | KB | Emdruppark |
| 648100 | Tir | 11-05-2010 | 19:30 | U-17 3. div | Pulje 1 | B.1903 | KB | B1903 |
| 647793 | Ons | 12-05-2010 | 19:30 | U-19 3. div | Pulje 1 | B 1903 | KB | B1903 |
| 748391 | Ons | 12-05-2010 | 17:20 | U7 Stævne | P4 | Skjold | KB 1 | J. Jessensv. |
| 748606 | Ons | 12-05-2010 | 17:00 | U7 Stævne | P8 | Hellas | KB 4 | Engdraget |
| 750737 | Ons | 12-05-2010 | 17:20 | U8 Stævne | P9 | Vanløse | KB 5 | Valby IP, |
| 751482 | Ons | 12-05-2010 | 18:00 | U9 Drenge | P20 | Vanløse | KB 9 | Vanløse I P |
| 698691 | Tor | 13-05-2010 | 19:30 | 7MH 3 | P157 | Rikken | KB | Rikken Park |
| 750224 | Tor | 13-05-2010 | 17:40 | U7 Stævne | P11 | Vestia 4 | KB 7 | Fælledparken |
| 750706 | Tor | 13-05-2010 | 18:00 | U8 Stævne | P8 | Brønshøj | KB 4 | Tingbjerg I P |
| 645102 | Fre | 14-05-2010 | 18:15 | Serie 1, P3 | P3 | FB | KB | J. Jessensv. |
| 646921 | Fre | 14-05-2010 | 17:00 | U15 Drenge M | P80 | HIK | KB | HIK |
| 748425 | Fre | 14-05-2010 | 17:40 | U7 Stævne | P5 | FA 2000 | KB 2 | KB. Pile alle |
| 748452 | Fre | 14-05-2010 | 17:40 | U7 Stævne | P6 | Vanløse | KB 3 | KB. Pile alle |
| 751420 | Fre | 14-05-2010 | 17:00 | U9 Drenge | P16 | SSB | KB 7 | Bavnehøj |
| 323551 | Lør | 15-05-2010 | 13:00 | U17 Ligaen | Liga | Lyngby | FCK | Lyngby St. |
| 645322 | Lør | 15-05-2010 | 15:00 | Serie 2, | P5 | Bk. Union | KB | Union |
| 697303 | Lør | 15-05-2010 | 11:15 | U14 Drenge 1 | P291 | Fr. Amager | KB | Sundby IP |
| 697931 | Lør | 15-05-2010 | 12:00 | U13 Drenge 3 | P903 B | GVI | KB | GVI |
| 697973 | Lør | 15-05-2010 | 10:00 | U13 Drenge 4 | P904 | FA 2000 | KB | J. Jessensv. |
| 700369 | Lør | 15-05-2010 | 14:00 | 7MVET M | P180 | Pioneren | KB | Vigerslevpark |
| 748637 | Lør | 15-05-2010 | 11:20 | U7 Stævne | P9 | Vanløse 4 | KB 5 | Husumparken |
| 750227 | Lør | 15-05-2010 | 11:35 | U7 Stævne | P11 | HB 1 | KB 8 | J. Jessensv. |
| 750254 | Lør | 15-05-2010 | 10:20 | U7 Stævne | P12 | Bk. Stefan | KB 9 | J. Jessensv. |
| 750317 | Lør | 15-05-2010 | 11:45 | U7 Stævne | P13 | Union | KB 12 | Hvidovre |
| 750808 | Lør | 15-05-2010 | 12:30 | U8 Stævne | P10 | Hvidovre | KB 7 | Hvidovre I |
| 751302 | Lør | 15-05-2010 | 10:00 | U9 Drenge | P8 | FB 2 | KB 3 | J. Jessensv. |
| 752291 | Lør | 15-05-2010 | 10:00 | U11 Drenge A | P4 A | Jægersb. | KB 3 | Jægersborg |
| 645520 | Søn | 16-05-2010 | 09:30 | Serie 3, | P9 | FB | KB | J. Jessensv. |
| 646630 | Søn | 16-05-2010 | 11:15 | U19 Drenge M | P60 | B.93 | KB | B 93 |
| 696747 | Søn | 16-05-2010 | 09:30 | Serie 5, | P22 | Østerbro | KB | Fælledparken |
| 746763 | Søn | 16-05-2010 | 10:40 | U8 Stævne | P21 | sif | KB 12 | KB. Pile alle |
| 750288 | Søn | 16-05-2010 | 10:40 | U7 Stævne | P12 | HB 2 | KB 10 | KB. Pile alle |
| 750315 | Søn | 16-05-2010 | 10:40 | U7 Stævne | P13 | FB 6 | KB 11 | KB. Pile alle |
| 750614 | Søn | 16-05-2010 | 11:20 | U8 Stævne | P5 | Hvidovre | KB 1 | Vanløse I P |
| 750648 | Søn | 16-05-2010 | 12:00 | U8 Stævne | P6 | Husum | KB 2 | KB. Pile alle |
| 750675 | Søn | 16-05-2010 | 12:00 | U8 Stævne | P7 | FA 2000 | KB 3 | KB. Pile alle |
| 750843 | Søn | 16-05-2010 | 12:00 | U8 Stævne | P11 | Union | KB 8 | KB. Pile alle |
| 750898 | Søn | 16-05-2010 | 12:00 | U8 Stævne | P13 | KB 10 | KB 11 | KB. Pile alle |
| 750900 | Søn | 16-05-2010 | 11:40 | U8 Stævne | P13 | Vanløse | KB 10 | KB. Pile alle |
| 751255 | Søn | 16-05-2010 | 10:00 | U9 Drenge | P5 | FA 2000 | KB 1 | J. Jessensv. |
| 751376 | Søn | 16-05-2010 | 10:00 | U9 Drenge | P13 | FA 2000 | KB 5 | J. Jessensv. |
Print denne side
