UGENS KAMPE UGE 18.
BEMÆRK AT DE 2 3. DIVISIONSKAMPE LØRDAG ER FLYTTET FRA PILE ALLE TIL GRASSMASTERBANEN PÅ KB.
| HJEMMEKAMPE UGE 18 | ||||||||
| Kamp | Dag | Dato | Kl. | Række | Pulje | Hjemme | Udehold | Spillested |
| 646875 | Man | 03-05-2010 | 19:30 | U17 Drenge 4 | P74 | KB | Dragør | Kunst 3, KB |
| 845613 | Man | 03-05-2010 | 18:15 | U17 Dr Pokal | P1 | FCK | Hvidovre | KB. P.Bangsvej |
| 645077 | Tir | 04-05-2010 | 19:30 | Serie 1, P3 Forår | P3 | KB | KFUM | KB. P.Bangsvej |
| 747893 | Tir | 04-05-2010 | 18:10 | U6 Dr. 3M (04) Stævne | P11 | KB 8 | Vanløse | KB. Pile alle |
| 747926 | Tir | 04-05-2010 | 18:10 | U6 Dr. 3M (04) Stævne | P12 | KB 10 | AB Tårnby | KB. Pile alle |
| 747894 | Tir | 04-05-2010 | 18:30 | U6 Dr. 3M (04) Stævne | P11 | Vanløse | Bk. Union | KB. Pile alle |
| 747928 | Tir | 04-05-2010 | 18:30 | U6 Dr. 3M (04) Stævne | P12 | KB 9 | KB 10 | KB. Pile alle |
| 747895 | Tir | 04-05-2010 | 18:50 | U6 Dr. 3M (04) Stævne | P11 | Union | KB 8 | KB. Pile alle |
| 747927 | Tir | 04-05-2010 | 18:50 | U6 Dr. 3M (04) Stævne | P12 | AB Tårnby 10 | KB 9 | KB. Pile alle |
| 370660 | Ons | 05-05-2010 | 18:30 | U19 Dr Pokal | P1 | FCK | AB Tårnby | KB. P.Bangsvej |
| 632031 | Ons | 05-05-2010 | 18:30 | SMAR 1 | P55 | KB | Bk. Frem | KB. Pile alle |
| 646626 | Ons | 05-05-2010 | 19:00 | U19 Drenge M | P60 | KB | Jægersb. | KB. P.Bangsvej |
| 221680 | Ons | 05-05-2010 | 20:00 | SAS Ligaen | SL | FCK | HB Køge | Parken |
| 699929 | Ons | 05-05-2010 | 20:00 | VET1 | P40 | KB | Valby | Kunst 3, KB |
| 698680 | Ons | 05-05-2010 | 20:15 | 7MH 3 | P157 | KB | HB | Kunst 3, KB |
| 701400 | Ons | 05-05-2010 | 20:15 | 7M Super-Masters 1 | P195 | KB | Husum | Kunst 3, KB |
| 698916 | Tor | 06-05-2010 | 20:30 | 7MH 3 | P160 | KB | Pioneren | Kunst 3, KB |
| 747641 | Tor | 06-05-2010 | 18:10 | U6 Dr. 3M (04) Stævne | P5 | KB 1 | Vanløse | KB. Pile alle |
| 747672 | Tor | 06-05-2010 | 18:10 | U6 Dr. 3M (04) Stævne | P6 | KB 2 | Bk. Frem | KB. Pile alle |
| 747642 | Tor | 06-05-2010 | 18:30 | U6 Dr. 3M (04) Stævne | P5 | Vanløse | Vestia 1 | KB. Pile alle |
| 747673 | Tor | 06-05-2010 | 18:30 | U6 Dr. 3M (04) Stævne | P6 | Frem | Vanløse | KB. Pile alle |
| 747643 | Tor | 06-05-2010 | 18:50 | U6 Dr. 3M (04) Stævne | P5 | Vestia 1 | KB 1 | KB. Pile alle |
| 747674 | Tor | 06-05-2010 | 18:50 | U6 Dr. 3M (04) Stævne | P6 | Vanløse | KB 2 | KB. Pile alle |
| 645642 | Fre | 07-05-2010 | 18:15 | Serie 3, P8/11 Forår | P11 | KB | GVI | KB. Pile alle |
| 697739 | Fre | 07-05-2010 | 17:00 | U13 Drenge 3 9M (årg. 97) | P903 A | KB | B.93 | KB. P.Bangsvej |
| 752152 | Fre | 07-05-2010 | 17:00 | U11 Drenge 7M (99) - A | P2 A | KB 1 | Bk. Frem | Kunst 3, KB |
| 697297 | Fre | 07-05-2010 | 17:30 | U14 Drenge 1 11M (årg. 96) | P291 | KB | Husum | KB. P.Bangsvej |
| 697971 | Fre | 07-05-2010 | 18:15 | U13 Drenge 4 9M (årg. 97) | P904 | KB | HIK | KB. P.Bangsvej |
| 751880 | Lør | 08-05-2010 | 09:00 | U10 Dr - Min øv | P5 | KB 4 | CIK 3 | Kunst 3, KB |
| 751907 | Lør | 08-05-2010 | 09:00 | U10 Dr - Min øv | P6 | KB 5 | Stefan | Kunst 3, KB |
| 751938 | Lør | 08-05-2010 | 09:00 | U10 Dr - Min øv | P7 | KB 6 | FA 2000 | Kunst 3, KB |
| 751584 | Lør | 08-05-2010 | 10:05 | U10 Drenge 5M - Øv | P3 | KB 1 | Vanløse | Kunst 3, KB |
| 751669 | Lør | 08-05-2010 | 10:05 | U10 Drenge 5M - Øv | P6 | KB 4 | Husum | Kunst 3, KB |
| 751697 | Lør | 08-05-2010 | 10:05 | U10 Drenge 5M - Øv | P7 | KB 5 | HIK 4 | Kunst 3, KB |
| 744882 | Lør | 08-05-2010 | 10:15 | U12 Drenge 7M (98) - A | P4 A | KB 3 | GVI 2 | KB. P.Bangsvej |
| 752288 | Lør | 08-05-2010 | 10:15 | U11 Drenge 7M (99) - A | P4 A | KB 3 | B.93 3 | KB. P.Bangsvej |
| 752656 | Lør | 08-05-2010 | 10:15 | U11 Drenge 7M (99) - B | P9 B | KB 2 | Skjold | KB. P.Bangsvej |
| 646803 | Lør | 08-05-2010 | 11:15 | U17 Drenge 2 (årg 93-94) | P72 B | KB | Skjold | Kunst 3, KB |
| 646919 | Lør | 08-05-2010 | 11:15 | U15 Drenge M (årg 95-96) | P80 | KB | GVI | KB. P.Bangsvej |
| 752739 | Lør | 08-05-2010 | 11:30 | U11 Drenge 7M (99) - C | P12 C | KB 1 | FA 2000 | KB. P.Bangsvej |
| 752968 | Lør | 08-05-2010 | 11:30 | U12 Drenge 7M (98) - C | P11 C | KB 1 | SSB | KB. P.Bangsvej |
| 645311 | Lør | 08-05-2010 | 13:00 | Serie 2, P5/6 Forår | P5 | KB | Hellas | KB. P.Bangsvej |
| 648098 | Lør | 08-05-2010 | 13:00 | U-17 drenge 3. division | Pulje 1 | KB | Køge BK | KB. P.Bangsvej |
| 647791 | Lør | 08-05-2010 | 15:00 | U-19 drenge 3. division | Pulje 1 | KB | Kastrup | KB. P.Bangsvej |
| 658763 | Søn | 09-05-2010 | 13:00 | U19 Drenge 2 (årg. 91-92) | P62 | KB | Bk Fix | Kunst 3, KB |
| 696742 | Søn | 09-05-2010 | 09:30 | Serie 5, P18/22 Forår | P22 | KB | B.93 | KB. P.Bangsvej |
| UDEKAMPE UGE 18 | ||||||||
| 646623 | Man | 03-05-2010 | 19:30 | U19 Drenge M (årg. 91-92) | P60 | Kastrup | KB | Røllikevej |
| 697450 | Man | 03-05-2010 | 17:00 | U14 Drenge 4 11M (årg. 96) | P294 | KFUM | KB | Emdrupparken |
| 700379 | Man | 03-05-2010 | 18:15 | 7MVET Mester | P180 | Union | KB | Kunst, Grøndal |
| 701766 | Man | 03-05-2010 | 20:15 | OB1 | P30 | B.1903 | KB | Kunst, B1903 |
| 702401 | Man | 03-05-2010 | 18:30 | Master 1 | P50 | Rødovre | KB | Rødovre St. |
| 747708 | Man | 03-05-2010 | 17:00 | U6 Dr. 3M (04) Stævne | P7 | Vestia 2 | KB 3 | Bavnehøj |
| 747862 | Man | 03-05-2010 | 22:00 | U6 Dr. 3M (04) Stævne | P10 | Bk. Stefan | KB 7 | Rådvadsvej |
| 751667 | Man | 03-05-2010 | 17:00 | U10 Drenge 5M - Øv | P6 | HIK 3 | KB 3 | HIK |
| 752914 | Man | 03-05-2010 | 17:00 | U12 Drenge 7M (98) - B | P9 B | HIK 3 | KB 2 | KUNST, HIK |
| 699171 | Tir | 04-05-2010 | 18:00 | OB2 | P31 | Amager F | KB | Kunst, |
| 744944 | Tir | 04-05-2010 | 18:00 | U12 Drenge 7M (98) - B | P6 B | Vanløse | KB 1 | Vanløse I P |
| 747895 | Tir | 04-05-2010 | 18:50 | U6 Dr. 3M (04) Stævne | P11 | Bk. Union | KB 8 | KB. Pile alle |
| 747927 | Tir | 04-05-2010 | 18:50 | U6 Dr. 3M (04) Stævne | P12 | AB Tårnby | KB 9 | KB. Pile alle |
| 747928 | Tir | 04-05-2010 | 18:30 | U6 Dr. 3M (04) Stævne | P12 | KB 9 | KB 10 | KB. Pile alle |
| 752180 | Tir | 04-05-2010 | 17:00 | U11 Drenge 7M (99) - A | P3 A | Husum Bk | KB 2 | Husumparken |
| 640648 | Ons | 05-05-2010 | 18:15 | U15 Drenge 2 (årg 95-96) | P82 | Bk. Fix | KB | Gadelandet |
| 646910 | Ons | 05-05-2010 | 18:00 | U15 Drenge M (årg 95-96) | P80 | AB Tårnby | KB | Vestamager |
| 697791 | Ons | 05-05-2010 | 17:00 | U13 Drenge 3 9M (årg. 97) | P903 B | KFUM | KB | Emdrupparken |
| 752998 | Ons | 05-05-2010 | 17:30 | U12 Drenge 7M (98) - C | P12 C | Bk. Skjold | KB 2 | Fælledparken |
| 697540 | Tor | 06-05-2010 | 17:00 | U14 Drenge 5 11M (årg. 96) | P95 | HIK | KB | KUNST, HIK |
| 698250 | Tor | 06-05-2010 | 18:15 | 7MH 1 | P151 | FB | KB | Jens Jessensvej |
| 747643 | Tor | 06-05-2010 | 18:50 | U6 Dr. 3M (04) Stævne | P5 | Vestia 1 | KB 1 | KB. Pile alle |
| 747674 | Tor | 06-05-2010 | 18:50 | U6 Dr. 3M (04) Stævne | P6 | Vanløse | KB 2 | KB. Pile alle |
| 747798 | Tor | 06-05-2010 | 17:00 | U6 Dr. 3M (04) Stævne | P8 | Fr. Valby | KB 4 | Valby IP, |
| 751640 | Tor | 06-05-2010 | 18:00 | U10 Drenge 5M - Øv | P5 | Vanløse | KB 2 | Vanløse I P |
| 646878 | Fre | 07-05-2010 | 18:15 | U17 Drenge 4 (årg 93-94) | P74 | B.1908 | KB | Sundby IP |
| 697647 | Fre | 07-05-2010 | 17:15 | U13 Drenge 1 9M (årg. 97) | P901 | Kastrup | KB | Røllikevej |
| 744852 | Fre | 07-05-2010 | 17:00 | U12 Drenge 7M (98) - A | P3 A | FB | KB 2 | Kunst, FB |
| 323370 | Lør | 08-05-2010 | 15:00 | U19 Ligaen | Liga | FCM | FCK | Ikast Stadion |
| 639318 | Lør | 08-05-2010 | 10:00 | U14 Drenge M 11M (årg. 96) | P290 | Bk. Skjold | KB | Kunst, Rypark |
| 697111 | Lør | 08-05-2010 | 11:15 | U15 Drenge 5 (årg. 95-96) | P85 B | Bk. Union | KB | UNION |
| 697693 | Lør | 08-05-2010 | 13:00 | U13 Drenge 2 9M (årg. 97) | P902 | B.93 | KB | B 93 |
| 698891 | Lør | 08-05-2010 | 13:30 | 7MH 3 | P160 | Heimdal | KB | Fælledparken |
| 747829 | Lør | 08-05-2010 | 11:20 | U6 Dr. 3M (04) Stævne | P9 | Vestia 4 | KB 5 | Kunst, FB |
| 747860 | Lør | 08-05-2010 | 11:20 | U6 Dr. 3M (04) Stævne | P10 | FA 2000 | KB 6 | Vanløse I P |
| 751824 | Lør | 08-05-2010 | 10:00 | U10 Dr - Min øv | P3 | FA 2000 | KB 2 | Kunst, FB |
| 752512 | Lør | 08-05-2010 | 10:00 | U11 Drenge 7M (99) - B | P7 B | Bk. Union | KB 1 | Kunst, Grøndal |
| 752767 | Lør | 08-05-2010 | 10:00 | U11 Drenge 7M (99) - C | P13 C | FA 2000 | KB 2 | Jens Jessensvej |
| 221686 | Søn | 09-05-2010 | 15:00 | SAS Ligaen | SL | Silkeborg | FCK | Silkeborg St. |
| 231625 | Søn | 09-05-2010 | 13:00 | 2. division | 2div Øst | Nordvest | KB | Holbæk St. |
| 645087 | Søn | 09-05-2010 | 13:00 | Serie 1, P3 Forår | P3 | AB Tårnby | KB | Tårnby Stadion |
| 698782 | Søn | 09-05-2010 | 13:30 | 7MH 3 | P158 | Firkanten | KB | Kunst, Rypark |
Print denne side
