WEEKENDENS TRÆNINGSKAMPE UGE 6.
Bemærk at 3. senior er rykket til Ryparken søndag kl. 16.00
| FREDAG D. 12. FEBRUAR | |||||
| KAMPE: | |||||
| TID | HJEMMEHOLD | UDEHOLD | BANE | ||
| HOLD | OMKL | KLUB | OMKL | ||
| 18.00 | U13-4 | 7 | ROSENHØJ | 14 | KUNST 2 |
| 18.00 | U17-2,U15-2 | 4,3 | TRÆNING | AFLYST | |
| 19.15 | U17-4 | 8 | NN | 12 | AFLYST |
| 19.15 | KUNST 2 | ||||
| LØRDAG D. 13. FEBRUAR | |||||
| KAMPE: | |||||
| TID | HJEMMEHOLD | UDEHOLD | BANE | ||
| HOLD | OMKL | KLUB | OMKL | ||
| 9.30 | U12 B,…. | 4 | VANLØSE,…. | 7 | ½ KUNST 3 |
| 9.00 | U14-4 | KASTRUP | AFLYST | ||
| 9.45 | U14-3 | B 93 | KUNST 2 | ||
| 10.15 | 3. SENIOR | ØSTERBRO | KUNST 3 | ||
| 11.00 | U-TRUP, U17 | 1, 6 | TRÆNING | ?? | |
| 12.00 | U14-1 | 8. | FARUM | 3 | AFLYST |
| 12.00 | LINDEVANGSSKOLEN | ||||
| 12.30 | KUNST 2 | ||||
| 13.45 | 8. SENIOR | 4 | BISPEBJERG | 7 | KUNST 3 |
| 15.30 | |||||
| 17.15 | |||||
| SØNDAG D. 14. FEBRUAR | |||||
| KAMPE: | |||||
| TID | HJEMMEHOLD | UDEHOLD | BANE | ||
| HOLD | OMKL | KLUB | OMKL | ||
| 8.45 | KUNST 3 | ||||
| 10.15 | 7. SENIOR | 7 | 8. SENIOR | 4. | KUNST 3 |
| 12.00 | U19-3 | 3 | U19-2 | 8 | AFLYST |
| 13.45 | KUNST 3 | ||||
| 15.30 | KUNST 3 | ||||
| 15.30 | KUNST 3 | ||||
Print denne side


