TRÆNINGSKAMPE UGE 3
| LØRDAG D. 23. JANUAR | |||||
| KAMPE: | |||||
| TID | HJEMMEHOLD | UDEHOLD | BANE | ||
| HOLD | OMKL | KLUB | OMKL | ||
| 9.00 | U 10 A2 | 12 | NN | 14 | KUNST 3 |
| 9.30 | U15-2 | 7 | NN | 15 | KUNST 2 |
| 10.15 | 3. SENIOR | 3 | 4. SENIOR | 4 | KUNST 3 |
| 11.00 | U-TRUP | 1 | TRÆNING | KUNST 2 | |
| 12.00 | U15-1 | 8 | BRØNDBY | 12 | KUNST 3 |
| 12.30 | U17-LIGA | 6 | TRÆNING | KUNST 2 | |
| 13.45 | 7. SENIOR | 7 | 8. SENIOR | 4 | KUNST 3 |
| 15.30 | U13-1 | 8 | VALLENSBÆK | 3 | KUNST 3 |
| SØNDAG D. 24. JANUAR | |||||
| KAMPE: | |||||
| TID | HJEMMEHOLD | UDEHOLD | BANE | ||
| HOLD | OMKL | KLUB | OMKL | ||
| 9.00 | TRÆNING | % | KUNST 3 | ||
| 10.15 | U17-2 | 4 | HERFØLGE | 8. | KUNST 3 |
| 12.00 | U19-2 | 3 | VANLØSE | 7 | KUNST 3 |
| 13.45 | U15-4 | 4 | FB | 8 | |
| 15.00 | U15-3 | 3 | GREVE | 7 | KUNST 3 |
Print denne side
