TRÆNINGSKAMPENE UGE 1
| TORSDAG D. 7. JANUAR | |||||
| KAMPE: | |||||
| TID | HJEMMEHOLD | UDEHOLD | BANE | ||
| HOLD | OMKL | KLUB | OMKL | ||
| 19.00 | GRAND OLDM | 8 | AB TÅRNBY | 3 | |
| LØRDAG D. 9. JANUAR | |||||
| KAMPE: | |||||
| TID | HJEMMEHOLD | UDEHOLD | BANE | ||
| HOLD | OMKL | KLUB | OMKL | ||
| 9.45 | U12 A3 | 7 | BRØNDBY | 4 | KUNST 2 |
| 10.45 | U12 A2 | 7 | BRØNDBY | 4 | KUNST 3 |
| 11.00 | U15-1 | 8 | NÆSTVED | 3 | KUNST 3 |
| SØNDAG D. 10. JANUAR | |||||
| KAMPE: | |||||
| TID | HJEMMEHOLD | UDEHOLD | BANE | ||
| HOLD | OMKL | KLUB | OMKL | ||
| 9.00 | U12 A2 - A3 | 4 | B 93 . B 93 | 3. | KUNST 3 |
| 10.00 | U10 B | 7 | STÆVNE | 8. | KUNST 3 |
| - | |||||
| 12.00 | |||||
| MANDAG D. 11. JANUAR | |||||
| 20.10 | VETERAN | LYNGBY | KUNST 3 | ||
Print denne side
