FODBOLDEN I UGE 25 - 28 | ||||||
FODBOLDKONTORETS | ÅBNINGSTIDER | |||||
DAG | TID | TILSTEDE | TLF. | |||
MANDAG | 15.00 - 21.00 | JESPER NIELSEN | 3871 4170 | |||
TIRSDAG | 15.00 - 21.00 | JESPER NIELSEN | 3871 4170 | |||
ONSDAG | 15.00 - 21.00 | JESPER NIELSEN | 3871 4170 | |||
TORSDAG | 15.00 - 21.00 | JESPER NIELSEN | 3871 4170 | |||
FREDAG | 15.00 - 19.00 | JESPER NIELSEN | 3871 4170 | |||
FODBOLDKONTORET HOLDER FERIELUKKET 25/6 - 17/7 | ||||||
UDENFOR FODBOLDKONTORETS ÅBNINGSTIDER KAN | ||||||
KB´S ADMINSTRATION TRÆFFES PÅ TLF. 3871 4150. | ||||||
VAGTEN OM AFTENEN OG I WEEKENDEN PÅ 2238 2306 |

FODBOLDEN I UGE 25 - 28 | ||||||
DAG | TID | HJEMMEHOLD | UDEHOLD | BANE | ||
HOLD | OMKL. | KLUB | OMKL | |||
ON 22/6 | 20.30 | M+40 ØST | 5 | B 93 | 6 | KUNST 6 |
FR 24/6 | 16.00 | U10 - U13 | AFSLUTNING | KUNST 3 | ||
SØ 26/6 | 16.00 | KB MIX | KUNST 6 | |||
MA 27/6 | 09.00 - | KB/FCK CAMP | KUNST 3,6,9 | |||
- FR 1/7 | 15.00 | |||||
MA 4/7 | 09.00 - | KB/FCK CAMP | KUNST 3,6,9 | |||
- FR 6/7 | 15.00 |