UGENS FODBOLD - UGE 6

HJEMMEKAMPE UGE 6 |
||||||||
| K. nr. | Dag | Dato | Kl. | Række | Pulje | Hjem- | Udehold | Spillested |
| Man | 06-02-2012 | 21:00 | Sup-Master | Vinter-turn | KB | FA/Rødovre | Kunst 3, KB | |
| Ons | 08-02-2012 | 16:30 | U16-Liga | Træn.kamp | FCK | Lyngby | Kunst 3, KB | |
| Ons | 08-02-2012 | 21:00 | Veteran | Vinter-turn | KB | BSF | Kunst 3, KB | |
| Fre | 10-02-2012 | 19:15 | U14-2 | Træn.kamp | KB | Herfølge | Kunst 3, KB | |
| Fre | 10-02-2012 | 19:30 | U17 2.DIV | Træn.kamp | KB | xx | Kunst 3, KB | |
| Lør | 11-02-2012 | 09.30 | U9 B Sort | Træn.kamp | KB | Herlev | Kunst 2, KB | |
| 735066 | Lør | 11-02-2012 | 10:15 | U8 Dr. CKC | Pulje 2 | KB (5) | B.93 (1) | Kunst 3, KB |
| 735098 | Lør | 11-02-2012 | 10:15 | U8 Dr. CKC | Pulje 4 | KB (6) | B.1908 (1) | Kunst 3, KB |
| 735153 | Lør | 11-02-2012 | 10:15 | U8 Dr. CKC | Pulje 8 | KB (3) | B 1903 (5) | Kunst 3, KB |
| 735348 | Lør | 11-02-2012 | 10:15 | U10 ØV CKC | Pulje 2 | KB (2) | Nørrebro U | Kunst 3, KB |
| Lør | 11-02-2012 | 10:45 | U12 A | Træn.kamp | KB | B 93 | Kunst 2, KB | |
| Lør | 11-02-2012 | 10:45 | U12 B4 | Træn.kamp | KB | Vallensbæk | Kunst 2, KB | |
| Lør | 11-02-2012 | 12:00 | U15-1 | Træn.kamp | FCK | Trelleborg | Kunst 3, KB | |
| Lør | 11-02-2012 | 12:30 | U14-1 | Træn.kamp | FCK | Trelleborg | Kunst 2, KB | |
| Lør | 11-02-2012 | 13:45 | U17/19 Liga | Træning | Kunst 3, KB | |||
| Lør | 11-02-2012 | 15:30 | Serie 1/2 | Træn.kamp | KB | B 93 | Kunst 3, KB | |
| Søn | 12-02-2012 | U9 B Sort | Træn.kamp | KB | Herlev IF | Flyttet lørdag | ||
| Søn | 12-02-2012 | 09:00 | U14-4 | Træn.kamp | KB | Vanløse | Kunst 3, KB | |
| Søn | 12-02-2012 | 10:15 | U13 B | Træn.kamp | KB | Herfølge | Kunst 3, KB | |
| 735137 | Søn | 12-02-2012 | 11:30 | U8 Dr. CKC | Pulje 7 | KB (2) | Glostrup | Kunst 3, KB |
| 735288 | Søn | 12-02-2012 | 11:30 | U10 MØ CKC | Pulje 2 | KB | AB Tårnby | Kunst 3, KB |
| 735411 | Søn | 12-02-2012 | 11:30 | U11 MØ CKC | Pulje 1 | KB (1) | Herlev IF | Kunst 3, KB |
| Søn | 12-02-2012 | 12:45 | U15-2 | Træn.kamp | KB | FC Øresund | Kunst 3, KB | |
UDEKAMPE UGE 6 |
||||||||
| 735458 | Tor | 09-02-2012 | 16:30 | U11 MØ CKC | Pulje 4 | CIK | KB (2) | Kunst Kløver. |
| 735357 | Fre | 10-02-2012 | 18:00 | U10 ØV CKC | Pulje 3 | B.1908 | KB (1) | Sundby IP |
| 735051 | Lør | 11-02-2012 | 10:00 | U8 Dr. CKC | Pulje 1 | Sundby | KB (4) | Sundby/Klø. |
| 735111 | Lør | 11-02-2012 | 12:00 | U8 Dr. CKC | Pulje 5 | BSV | KB (1) | Rundforbi St. |
| 735232 | Lør | 11-02-2012 | 12:00 | U9 ØV CKC | Pulje 2 | FA 2000 | KB (2) | Nandrupvej |
| 735480 | Lør | 11-02-2012 | 14:00 | U11 ØV CKC | Pulje 2 | Sundby | KB (1) | Sundby/Klø. |
| 735364 | Søn | 12-02-2012 | 09:00 | U10 ØV CKC | Pulje 4 | Brønshøj | KB (3) | Tingbjerg I P |
| 735247 | Søn | 12-02-2012 | 09:45 | U9 ØV CKC | Pulje 3 | Bk. Union | KB (1) | Kunst, Union |
| 735083 | Søn | 12-02-2012 | 10:00 | U8 Dr. CKC | Pulje 3 | AB Tårnby | KB (7) | Tårnby St. |
