FODBOLDEN I UGE 3
HJEMMEKAMPE UGE 3 |
||||||||
| K. nr. | Dag | Dato | Kl. | Række | Pulje | Hjemme- | Udehold | Spillested |
| Man | 16-01-2012 | 20:00 | Master | Vinterturn. | KB | AB Tårnby | Kunst 2, KB | |
| Man | 16-01-2012 | 21:00 | Veteran | Vinterturn. | KB | BSV | Kunst 3, KB | |
| Ons | 18-01-2012 | 21:00 | Grand Old M | Vinterturn. | KB | FA 2000 | Kunst 3, KB | |
| Fre | 20-01-2012 | 19:15 | U19-3 | Trænkamp | KB | Hvidovre | Kunst 3, KB | |
| Fre | 20-01-2012 | 19:15 | U13-1 | Trænkamp | KB | Brøndby | Kunst 2, KB | |
| Lør | 21-01-2012 | 08:45 | Kunst 2, KB | |||||
| Lør | 21-01-2012 | 08:45 | Kunst 2, KB | |||||
| Lør | 21-01-2012 | 09:05 | U10 A2 | Trænkamp | KB | Hvidovre | Kunst 3, KB | |
| Lør | 21-01-2012 | 09:05 | U10 A2 | Trænkamp | KB | Vallensbæk | Kunst 3, KB | |
| Lør | 21-01-2012 | 10:00 | U12 A2 | Trænkamp | KB | BSV | Kunst 2, KB | |
| Lør | 21-01-2012 | 10:15 | KS | Træning | Kunst 3, KB | |||
| Lør | 21-01-2012 | 11:10 | OB 2 | Trænkamp | KB | XX | AFLYST | |
| 735464 | Lør | 21-01-2012 | 11:10 | U11 Dr. 7M ØV | P 1 | KB | B 1908 | Kunst 2, KB |
| Lør | 21-01-2012 | 12:00 | U17-Liga | Træning | Kunst 3, KB | |||
| Lør | 21-01-2012 | 12:30 | U13 B | Trænkamp | KB | Virum-S | Kunst 2, KB | |
| 735281 | Lør | 21-01-2012 | 13:45 | U10 Dr. 5M MØ | P 2 | KB | Vanløse | Kunst 3, KB |
| 735362 | Lør | 21-01-2012 | 13:45 | U10 Dr. 5M ØV | P 4 | KB (3) | FC Holte | Kunst 3, KB |
| 735402 | Lør | 21-01-2012 | 13:45 | U11 Dr. 7M MØ | P 1 | KB (1) | Lundtofte | Kunst 3, KB |
| Lør | 21-01-2012 | 15:00 | Serie 1 | KB | SVB09 | Kunst 3, KB | ||
| Søn | 22-01-2012 | 08:15 | U9A SORT | Trænkamp | KB | GVI | Kunst 3, KB | |
| 735044 | Søn | 22-01-2012 | 08:15 | U8 Dr. 5M | P 1 | KB (4) | Bk. Union | Kunst 3, KB |
| 735057 | Søn | 22-01-2012 | 08:15 | U8 Dr. 5M | P 2 | KB (5) | Skjold | Kunst 3, KB |
| 735104 | Søn | 22-01-2012 | 08:15 | U8 Dr. 5M | P 5 | KB (1) | B 1903 | Kunst 3, KB |
| Søn | 22-01-2012 | 09:30 | U10 A1 | Trænkamp | KB (1) | Lyngby | Kunst 3, KB | |
| Søn | 22-01-2012 | 09:30 | U9 Hvid B | Trænkamp | KB | Fr.Valby | Kunst 3, KB | |
| Søn | 22-01-2012 | 10:45 | U14-2 | Trænkamp | KB (1) | Farum | Kunst 3, KB | |
| Søn | 22-01-2012 | 12:00 | U15-2 | Trænkamp | KB (1) | Dragør | Kunst 3, KB | |
| 735143 | Søn | 22-01-2012 | 13:45 | U8 Dr. 5M | P 8 | KB (3) | Haslev | Kunst 3, KB |
| 735088 | Søn | 22-01-2012 | 13:45 | U8 Dr. 5M | P 4 | KB (6) | Allerød | Kunst 3, KB |
| Søn | 22-01-2012 | 13:45 | ||||||
| 735338 | Søn | 22-01-2012 | 13:45 | U10 Dr. 5M ØV | P 2 | KB (2) | Husum | Kunst 3, KB |
| 735451 | Søn | 22-01-2012 | 15:00 | U11 Dr. 7M MØ | P 4 | KB (2) | HIK | Nandrupvej |
| Søn | 22-01-2012 | 15:00 | U17-4 | KB (2) | Tårnby | Kunst 3, KB | ||
| Søn | 22-01-2012 | 16:50 | Kunst 3, KB | |||||
UDEKAMPE UGE 3 |
||||||||
| 735223 | Fre | 20-01-2012 | 17:00 | U9 Dr. 5M ØV | P 2 | Fr. Amager | KB (2) | Sundby IP |
| 735060 | Lør | 21-01-2012 | 11:00 | U8 Dr. 5M | P 2 | B 1903 (2) | KB (5) | B1903 |
| 735074 | Lør | 21-01-2012 | 12:00 | U8 Dr. 5M | P 3 | B.93 (2) | KB (7) | Kunst, B93 |
| 735238 | Lør | 21-01-2012 | 13:00 | U9 Dr. 5M ØV | P 3 | Vestia (1) | KB (1) | Bavnehøj I. |
| 735127 | Søn | 22-01-2012 | 11:00 | U8 Dr. 5M | P 7 | B 1903 (4) | KB (2) | Kunst, B1903 |
| 735351 | Søn | 22-01-2012 | 11:15 | U10 Dr. 5M ØV | P 3 | Vanløse | KB (1) | Vanløse I P |
