FODBOLDEN I UGE 45

HJEMMEKAMPE UGE 45 |
||||||||
| K. nr. | Dag | Dato | Kl. | Række | Pulje | Hjemme- | Udehold | Spillested |
| Man | 07-11-2011 | 21.00 | Veteran | Træning | KB | Allerød | Kunst 3, KB | |
| Ons | 09-11-2011 | 16.30 | U16 -Liga | Træning | FCK | B 93 | Kunst 3, KB | |
| Tors | 10-11-2011 | 14.45 | U19-Liga | Træning | FCK | Malmø FF | KB. P.Bangsvej | |
| 699305 | Lør | 12-11-2011 | 08:30 | U11 Dr. 7M Øv | CKC 2 | KB (1) | Albertslund | Kunst 2, KB |
| 697632 | Lør | 12-11-2011 | 08:30 | U11 Dr. 7M MØ | CKC 5 | KB (2) | Nørrebro U. | Kunst 2, KB |
| Lør | 12-11-2011 | 09:00 | FCK U13 | Træning | KB | |||
| Lør | 12-11-2011 | 09:30 | U13 C | CLK | KB | RB 06 | Kunst 2, KB | |
| Lør | 12-11-2011 | 10:30 | U14 - 1 | FCK | FCN | Kunst 3, KB | ||
| Lør | 12-11-2011 | 10:45 | U12 B | CLK | KB | Vanløse | Kunst 2, KB | |
| Lør | 12-11-2011 | 13.15 | U12 B-3 | CLK | KB | BS 72 | Kunst 3, KB | |
| Lør | 12-11-2011 | 12:00 | U17-Liga | Træning | Kunst 3, KB | |||
| Lør | 12-11-2011 | 12:00 | U15-1 | FCK | FCN | Kunst 3, KB | ||
| Lør | 12-11-2011 | 11.30 | U19-Liga | Træning | KB | |||
| 363874 | Lør | 12-11-2011 | 14:00 | KS Herre | P1 | KB | AB Tårnby | Fr.berg I P |
| Søn | 13-11-2011 | 08:45 | U9B | CLK | KB | Jægersborg | Kunst 3, KB | |
| Søn | 13-11-2011 | 08:45 | U9A Sort | CLK | KB | BSV | Kunst 3, KB | |
| 428396 | Søn | 13-11-2011 | 10:00 | Serie 4, | P16 E | KB | GVI | Kunst 3, KB |
| Søn | 13-11-2011 | 11:45 | U10-3 | CLK | KB | Farum Vest | Kunst 3, KB | |
| Søn | 13-11-2011 | 13:30 | U9 A Hvid | CLK | KB | AB Tårnby | Kunst 3, KB | |
| Søn | 13-11-2011 | 13:30 | U10-3 | CLK | KB | Allerød | Kunst 3, KB | |
| 694769 | Søn | 13-11-2011 | 14:30 | U11 Dr. 7M MØ | CKC 1 | KB (1) | S. Birkerød | Kunst 3, KB |
| 694449 | Søn | 13-11-2011 | 14:30 | U8 Dr. 5M | Pulje 1 | KB (1) | Hareskov | Kunst 3, KB |
| 694459 | Søn | 13-11-2011 | 14:30 | U8 Dr. 5M | Pulje 2 | KB (2) | Glostrup | Kunst 3, KB |
UGEKAMPE UGE 45 |
||||||||
| 361598 | Man | 07-11-2011 | 14:00 | Reserveligaen | Øst | HB Køge | FCK | Køge Stadion |
| 694478 | Man | 07-11-2011 | 22:00 | U8 Dr. 5M | Pulje 4 | B 1903 (2) | KB (4) | B1903 |
| 694519 | Man | 07-11-2011 | 22:00 | U8 Dr. 5M | Pulje 8 | B 1903 (5) | KB (6) | B1903 |
| 694691 | Man | 07-11-2011 | 22:00 | U10 Dr. 5M ØV | CKC 1 | Husum Bk | KB (1) | Husumparken |
| 694468 | Man | 07-11-2011 | 22:00 | U8 Dr. 5M | Pulje 3 | Allerød | KB (3) | Skovvang St. |
| 699312 | Man | 07-11-2011 | 22:00 | U11 Dr. 7M ØV | CKC 3 | B 1903 (2) | KB (2) | B1903 |
| 694731 | Man | 07-11-2011 | 22:00 | U10 Dr. 5M ØV | CKC 5 | Kastrup | KB (3) | Røllikevej |
| 694721 | Lør | 12-11-2011 | 10:00 | U10 Dr. 5M ØV | CKC 4 | Sundby | KB (2) | Sundby |
| 694604 | Lør | 12-11-2011 | 12:00 | U9 Dr. 5M ØV | CKC 2 | FA 2000 | KB (2) | Nandrupvej' |
| 694646 | Lør | 12-11-2011 | 13:30 | U10 Dr. 5M MØ | CKC 1 | B.93 | KB | Kunst, B93 |
| 694499 | Søn | 13-11-2011 | 10:00 | U8 Dr. 5M | Pulje 6 | Fr. Valby | KB (5) | Valby IP, t |
