UGE 43´S FODBOLD.

HJEMMEKAMPE UGE 43 |
||||||||
| K. nr. | Dag | Dato | Kl. | Række | Pulje | Hjem- | Udehold | Spillested |
| 238500 | Man | 24-10-2011 | 19:00 | Superligaen | SL | FCK | FCN | Parken |
| 439760 | Man | 24-10-2011 | 19:00 | 7MH 1 E | P152 | KB | Fr. Amager | Kunst 3, KB |
| 583296 | Man | 24-10-2011 | 19:00 | Master 1 | P50 | KB | Fr. Amager | Kunst 3, KB |
| 136449 | Man | 24-10-2011 | 20:10 | SMAR 1 | P55 | KB | KFUM | Kunst 3, KB |
| 439850 | Ons | 26-10-2011 | 19:00 | 7MH 2 E | P154 | KB | B.93 | Kunst 3, KB |
| 440053 | Ons | 26-10-2011 | 19:00 | 7MH 3 E | P158 | KB | Bk. Skjold | Kunst 3, KB |
| 583980 | Ons | 26-10-2011 | 19:00 | VET1 | P40 | KB | Dragør | Kunst 3, KB |
| 440749 | Ons | 26-10-2011 | 20:10 | 7M VET M E | P180 | KB | HIK | Kunst 3, KB |
| 370498 | Ons | 26-10-2011 | 20:15 | Serie 3, | P11 | KB | Sønderbro | Kunst 3, KB |
| 244658 | Fre | 28-10-2011 | 17:00 | U11 Drenge A | P1 | KB (1) | B.93 (1) | KB. P.Bangsvej |
| 441977 | Fre | 28-10-2011 | 17:00 | U14 Drenge 2 | 902 | KB | Brønshøj | Kunst 3, KB |
| 442112 | Fre | 28-10-2011 | 18:15 | U14 Drenge 5 | P905 | KB | Rødovre | Kunst 3, KB |
| Lør | 29-10-2011 | 08:45 | U10-1 | CLK | KB | Fr.Valby | Kunst 3, KB | |
| 443562 | Lør | 29-10-2011 | 10:00 | U13 Drenge 5 | P927 | KB | GVI | KB. P.Bangsvej |
| Lør | 29-10-2011 | 10:00 | U10 B2 | CLK | KB | Lejre | Kunst 3, KB | |
| Lør | 29-10-2011 | 10:00 | U12 A2 | CLK | KB | Kastrup | Kunst 3, KB | |
| Lør | 29-10-2011 | 11:15 | U12 B | CLK | KB | Hvidovre | Kunst 3, KB | |
| 364307 | Lør | 29-10-2011 | 11:15 | U15 Drenge 1 | P81 | KB | Bk. Fix | KB. P.Bangsvej |
| 215847 | Lør | 29-10-2011 | 11:30 | U10 Drenge ØV | P5 | KB (4) | Dragør | KB. P.Bangsvej |
| 243585 | Lør | 29-10-2011 | 11:30 | U10 Drenge ØV | P6 | KB (5) | SIF | KB. P.Bangsvej |
| 243820 | Lør | 29-10-2011 | 11:30 | U10 Drenge ØV | P1 | KB (1) | AB Tårnby | KB. P.Bangsvej |
| 244437 | Lør | 29-10-2011 | 11:30 | U10 Drenge MØ | P2 | KB (1) | Bk. Hellas | KB. P.Bangsvej |
| 250039 | Lør | 29-10-2011 | 12:30 | U12 Drenge B | P6 | KB (3) | B 1903 | Kunst 3, KB |
| 440117 | Lør | 29-10-2011 | 12:30 | 7MH 3 E | P159 | KB | Fr. Valby | Kunst 3, KB |
| 264668 | Lør | 29-10-2011 | 13:00 | U-17 Dr Liga | Liga | FCK | VBK | KB. P.Bangsvej |
| 296913 | Lør | 29-10-2011 | 13:00 | U12 Drenge A | P1 | KB (1) | B 1903 | KB. P.Bangsvej |
| 338667 | Lør | 29-10-2011 | 13:00 | U11 Drenge A | P4 | KB (2) | KFUM | KB. P.Bangsvej |
| 443014 | Lør | 29-10-2011 | 13:00 | U13 Drenge 2 | P924 | KB | Vanløse | KB. P.Bangsvej |
| 616444 | Lør | 29-10-2011 | 14:15 | Old Boys-DM | P 1 | KB | ASG/BIF | Kunst 3, KB |
| 264474 | Lør | 29-10-2011 | 15:00 | U19 Dr Ligaen | Liga | FCK | VBK | Fr.berg I P |
| Søn | 30-10-2011 | 10:00 | U12 A2 | CLK | KB | Virum | Kunst 3, KB | |
| 243349 | Søn | 30-10-2011 | 10:00 | U9 Drenge ØV | P3 | KB (1) | Vestia | KB. Pile Alle |
| 243423 | Søn | 30-10-2011 | 10:00 | U9 Drenge ØV | P6 | KB (3) | SIF | KB. Pile Alle |
| 294798 | Søn | 30-10-2011 | 10:00 | U9 Drenge MØ | P8 | KB (5) | Skjold | KB. Pile Alle |
| 365069 | Søn | 30-10-2011 | 10:00 | U19 Drenge 1 | P61 | KB | HIK | HIK udgået |
| 244663 | Søn | 30-10-2011 | 10:30 | U11 Drenge A | P1 | KB (1) | Tårnby FF | KB. P.Bangsvej |
| 244999 | Søn | 30-10-2011 | 10:30 | U11 Drenge C | P3 | KB (1) | Fr. Valby | KB. P.Bangsvej |
| 357352 | Søn | 30-10-2011 | 11:45 | Serie 3 | P9 E | KB | Olympia | Kunst 3, KB |
| 249369 | Søn | 30-10-2011 | 12:00 | U12 Drenge B | P4 | KB (2) | Bispebjerg | KB. P.Bangsvej |
| 250067 | Søn | 30-10-2011 | 12:00 | U12 Drenge A | P2 | KB (2) | B.1908 | KB. P.Bangsvej |
| Søn | 30-10-2011 | 13:15 | U10 A2 | CLK | KB | GVI | KB. P.Bangsvej | |
| 338651 | Søn | 30-10-2011 | 13:15 | U11 Drenge A | P4 | KB (2) | B 1903 | KB. P.Bangsvej |
| Søn | 30-10-2011 | 13.30 | FCK U13 Træning | Kunst 3, KB | ||||
| 30-10-2011 | 15.15 | 5. Senior | KB | B 1903 | Kunst 3, KB | |||
UDEKAMPE UGE 43 |
||||||||
| 294769 | Man | 24-10-2011 | 16:30 | U9 Drenge MØ | P7 | Skjold | KB (3) | Fælledparken |
| 215312 | Man | 24-10-2011 | 17:00 | U10 Drenge MØ | P4 | Bk. Hellas | KB (3) | Engdraget |
| 243849 | Man | 24-10-2011 | 17:00 | U10 Drenge ØV | P2 | Bk. Hellas | KB (2) | Engdraget |
| 442880 | Tir | 25-10-2011 | 16:30 | U13 Drenge 1 | P922 | Skjold | KB | Kunst, Rypark |
| 244886 | Ons | 26-10-2011 | 17:30 | U11 Drenge B | P5 | Skjold | KB (3) | Fælledparken |
| 136455 | Tor | 27-10-2011 | 20:00 | SMAR 1 | P55 | HIK | KB | Kunst ny, HIK |
| 609223 | Tor | 27-10-2011 | 20:00 | DBU Pokalen | P 1 | Brøndby | FCK | Brøndby St. |
| 443457 | Fre | 28-10-2011 | 16:45 | U13 Drenge 4 | P926 | Vanløse | KB | Vanløse I P |
| 442024 | Fre | 28-10-2011 | 17:00 | U14 Drenge 3 | P903 | GVI | KB | Kunst, GVI |
| 440762 | Lør | 29-10-2011 | 09:45 | 7M VET M E | P180 | KFUM | KB | Emdrupparken |
| 244803 | Lør | 29-10-2011 | 10:00 | U11 Drenge B | P2 | FA 2000 | KB (1) | Jens Jessensvej |
| 245026 | Lør | 29-10-2011 | 10:00 | U11 Drenge C | P4 | JB | KB (2) | Jægersborg |
| 215284 | Lør | 29-10-2011 | 11:00 | U10 Drenge MØ | P3 | Vestia (3) | KB (2) | Bavnehøj |
| 215818 | Lør | 29-10-2011 | 11:00 | U10 Drenge ØV | P4 | Bk. Frem | KB (3) | Frem, Valby |
| 243558 | Lør | 29-10-2011 | 11:00 | U10 Drenge ØV | P7 | Kastrup | KB (6) | Røllikevej |
| 244530 | Lør | 29-10-2011 | 11:00 | U10 Drenge MØ | P10 | JB | KB (4) | Jægersborg |
| 294679 | Lør | 29-10-2011 | 11:00 | U9 Drenge MØ | P3 | Fr. Valby | KB (1) | Valby IP, |
| 364528 | Lør | 29-10-2011 | 11:15 | U15 Drenge 4 | P84 | AB Tårnby | KB | Tårnby ST. |
| 364826 | Lør | 29-10-2011 | 11:15 | U17 Drenge 2 | P72E | Bk Fix | KB | Gadelandet |
| 441934 | Lør | 29-10-2011 | 11:15 | U14 Drenge 1 | P901 | Hvidovre | KB | Hvidovre |
| 275069 | Lør | 29-10-2011 | 13:00 | U-17 dr 3. div | P 1 | KFUM BK | KB | Lillevang |
| 364654 | Lør | 29-10-2011 | 13:00 | U17 Drenge 1 | P71 | Bk. Frem | KB | Frem, Valby |
| 250158 | Lør | 29-10-2011 | 14:00 | U12 Drenge A | P4 | B 1903 | KB (3) | Kunst, B1903 |
| 244640 | Lør | 29-10-2011 | 15:00 | U11 Drenge A | P1 | B 1903 | KB (1) | Kunst, B1903 |
| 364040 | Lør | 29-10-2011 | 15:30 | U15 Drenge M | P80 | Bornholm | KB | Rønne nord |
| 244830 | Søn | 30-10-2011 | 09:30 | U11 Drenge B | P3 | Dragør | KB (2) | Hollænderhal |
| 243528 | Søn | 30-10-2011 | 12:00 | U9 Drenge ØV | P9 | Bk Fix | KB (6) | PilesvingeT |
| 366140 | Søn | 30-10-2011 | 13:30 | U19 Drenge M | P60 | GVI | KB | GVI. Nymosen |
| 238511 | Søn | 30-10-2011 | 18:00 | Superligaen | SL | OB | FCK | TRE-FOR Park |
