FODBOLDEN I UGE 41.

HJEMMEKAMPE UGE 41 |
||||||||
| K. nr. | Dag | Dato | Kl. | Række | Pulje | Hjem- | Udehold | Spillested |
| 583967 | Man | 10-10-2011 | 19:00 | VET1 | P40 | KB | AB Tårnby | Kunst 3, KB, |
| 440758 | Man | 10-10-2011 | 19:00 | 7M VET M E | P180 | KB | Politiet | Kunst 3, KB, |
| 583283 | Man | 10-10-2011 | 20:05 | Master 1 | P50 | KB | B.1903 | Kunst 3, KB, |
| 584497 | Ons | 12-10-2011 | 19:00 | GOM | P58 | KB | Østerbro | Kunst 3, KB, |
| 583693 | Ons | 12-10-2011 | 19:00 | OB2 | P31 | KB | ØKF | Kunst 3, KB, |
| 351973 | Fre | 14-10-2011 | 17:00 | U7 Dr. Stævne | P4 | KB (1) | Vanløse | KB. Pile Alle |
| 250151 | Fre | 14-10-2011 | 17:00 | U12 Drenge A | P4 | KB (3) | Østerbro | KB. P.Bangsvej |
| 350804 | Fre | 14-10-2011 | 17:00 | U6 Dr. Stævne | P3 | KB (3) | B 1903 | KB. Pile Alle |
| 351686 | Fre | 14-10-2011 | 17:00 | U6 Dr. Stævne | P10 | KB (9) | B 1903 | KB. Pile Alle |
| 244796 | Fre | 14-10-2011 | 17:00 | U11 Drenge B | P2 | KB (1) | Dragør | KB. P.Bangsvej |
| 244994 | Fre | 14-10-2011 | 17:00 | U11 Drenge C | P3 | KB (1) | FA 2000 | KB. P.Bangsvej |
| 249332 | Fre | 14-10-2011 | 17:00 | U12 Drenge B | P3 | KB (1) | Pioneren | KB. P.Bangsvej |
| 351330 | Fre | 14-10-2011 | 17:00 | U6 Dr. Stævne | P5 | KB (6) | Pioneren | KB. Pile Alle |
| 442021 | Fre | 14-10-2011 | 17:00 | U14 Drenge 3 | P903 | KB | B 1903 | Kunst 3, KB, |
| 351688 | Fre | 14-10-2011 | 17:20 | U6 Dr. Stævne | P10 | KB (8) | KB (9) | KB. Pile Alle |
| 351691 | Fre | 14-10-2011 | 17:40 | U6 Dr. Stævne | P10 | KB (8) | B 1903 | KB. Pile Alle |
| 440852 | Fre | 14-10-2011 | 18:30 | 7M Super-Mas | P195 | KB | KFB | Kunst 3, KB, |
| 439935 | Fre | 14-10-2011 | 18:30 | 7MH 2 E | P156 | KB | Søde St. | KB. P.Bangsvej |
| 370041 | Fre | 14-10-2011 | 19:30 | Serie 3, | P11 | KB | B.93 | Kunst 3, KB, |
| 244612 | Lør | 15-10-2011 | 09:00 | U11 Drenge C | P1 | KB | Fr. Valby | KB. P.Bangsvej |
| 215277 | Lør | 15-10-2011 | 10:00 | U10 Drenge MØ | P3 | KB (2) | FA 2000 | Kunst 3, KB, |
| 215305 | Lør | 15-10-2011 | 10:00 | U10 Drenge MØ | P4 | KB (3) | Vanløse | Kunst 3, KB, |
| 243842 | Lør | 15-10-2011 | 10:00 | U10 Drenge ØV | P2 | KB (2) | Vanløse | Kunst 3, KB, |
| 215811 | Lør | 15-10-2011 | 10:00 | U10 Drenge ØV | P4 | KB (3) | Vanløse | Kunst 3, KB, |
| 442764 | Lør | 15-10-2011 | 10:15 | U13 Drenge 1 | P922 | KB | GVI | KB. P.Bangsvej |
| 364522 | Lør | 15-10-2011 | 11:15 | U15 Drenge 4 | P84 | KB | Fr. Valby | KB. P.Bangsvej |
| 364035 | Lør | 15-10-2011 | 11:15 | U15 Drenge M | P80 | KB | Bk. Frem | KB. P.Bangsvej |
| 215872 | Lør | 15-10-2011 | 11:30 | U10 Drenge ØV | P7 | KB (6) | HIK (4) | KB. P.Bangsvej |
| 244523 | Lør | 15-10-2011 | 11:30 | U10 Drenge MØ | P10 | KB (4) | Vanløse | KB. P.Bangsvej |
| 338662 | Lør | 15-10-2011 | 11:30 | U11 Drenge A | P4 | KB (2) | AB Tårnby | KB. P.Bangsvej |
| 441931 | Lør | 15-10-2011 | 13:00 | U14 Drenge 1E | P901 | KB | HIK | KB. P.Bangsvej |
| 243521 | Lør | 15-10-2011 | 14:00 | U10 Drenge MØ | P9 | KB (6) | HB | KB. Pile Alle |
| 243373 | Lør | 15-10-2011 | 14:00 | U9 Drenge ØV | P4 | KB (2) | Bk Fix (1) | KB. Pile Alle |
| 243397 | Lør | 15-10-2011 | 14:00 | U9 Drenge ØV | P5 | KB (5) | Fr. Valby | KB. Pile Alle |
| 366129 | Lør | 15-10-2011 | 15:00 | U19 Drenge M | P60 | KB | FB | KB. P.Bangsvej |
| 351390 | Søn | 16-10-2011 | 10:00 | U6 Dr. Stævne | P6 | KB (2) | Vanløse | KB. Pile Alle |
| 352104 | Søn | 16-10-2011 | 10:00 | U7 Dr. Stævne | P6 | KB (3) | Pioneren | KB. Pile Alle |
| 351379 | Søn | 16-10-2011 | 10:15 | U6 Dr. Stævne | P6 | KB (2) | B.93 (1) | KB. Pile Alle |
| 352042 | Søn | 16-10-2011 | 10:20 | U7 Dr. Stævne | P5 | KB (2) | Bk. Union | KB. Pile Alle |
| 352108 | Søn | 16-10-2011 | 10:40 | U7 Dr. Stævne | P6 | KB (3) | Husum | KB. Pile Alle |
| 294697 | Søn | 16-10-2011 | 11:00 | U9 Drenge MØ | P4 | KB (2) | Prespa | KB. Pile Alle |
| 294849 | Søn | 16-10-2011 | 11:00 | U9 Drenge MØ | P10 | KB (4) | SSB | KB. Pile Alle |
| 352230 | Søn | 16-10-2011 | 11:00 | U7 Dr. Stævne | P8 | KB (5) | KFUM (1) | KB. Pile Alle |
| 352141 | Søn | 16-10-2011 | 11:20 | U7 Dr. Stævne | P7 | KB (4) | FB (2) | KB. Pile Alle |
| 352234 | Søn | 16-10-2011 | 11:40 | U7 Dr. Stævne | P8 | KB (5) | Nørrebro | KB. Pile Alle |
| 363853 | Søn | 16-10-2011 | 11:45 | KS Herre 11/12 | P1 | KB | Bk. Union | Fr.berg I P |
| 294672 | Søn | 16-10-2011 | 12:00 | U9 Drenge MØ | P3 | KB (1) | Vestia (1) | KB. Pile Alle |
| 482408 | Søn | 16-10-2011 | 12:00 | U8 Dr. Stævne | P5 | KB (2) | Vanløse | KB. Pile Alle |
| 482575 | Søn | 16-10-2011 | 12:40 | U8 Dr. Stævne | P8 | KB (5) | Pioneren | KB. Pile Alle |
| 353346 | Søn | 16-10-2011 | 12:40 | U8 Dr. Stævne | P19 | KB (10) | B 1903 | KB. Pile Alle |
| 431246 | Søn | 16-10-2011 | 13:30 | Serie 2, P5/6 E | P6 E | KB | FC Culpa | KB. P.Bangsvej |
UDEKAMPE UGE 41 |
||||||||
| 361623 | Man | 10-10-2011 | 14:00 | Reserveligaen | Øst | FCN | FCK | Farum Park |
| 350744 | Man | 10-10-2011 | 17:00 | U6 Dr. Stævne | P2 | Hellas | KB (1) | Engdraget |
| 250062 | Man | 10-10-2011 | 17:00 | U12 Drenge A | P2 | HIK (1) | KB (2) | HIK |
| 350748 | Man | 10-10-2011 | 17:00 | U6 Dr. Stævne | P2 | FB (1) | KB (1) | Engdraget |
| 352737 | Man | 10-10-2011 | 17:00 | U7 Dr. Stævne | P13 | Nørrebro | KB (8) | Mjølnerparken |
| 442107 | Man | 10-10-2011 | 17:00 | U14 Drenge 5 | P905 | HIK | KB | Gentofte St. |
| 352346 | Man | 10-10-2011 | 17:15 | U7 Dr. Stævne | P10 | SIF | KB (7) | B1903 |
| 136444 | Man | 10-10-2011 | 17:15 | SMAR 1 | P55 | AB | KB | AB |
| 483183 | Man | 10-10-2011 | 17:30 | U8 Dr. Stævne | P9 | Bk. Union | KB (6) | Tingbjerg I P |
| 484853 | Man | 10-10-2011 | 17:40 | U8 Dr. Stævne | P10 | Sundby | KB (7) | Sundby/Kløver |
| 439909 | Man | 10-10-2011 | 18:15 | 7MH 2 E | P156 | AIK. | KB | Kunst, Valby |
| 583570 | Man | 10-10-2011 | 20:00 | OB1 | P30 | B.93 | KB | Kunst, B93 |
| 243815 | Tir | 11-10-2011 | 17:00 | U10 Drenge ØV | P1 | Fr. Amager | KB (1) | Sundby |
| 250207 | Tir | 11-10-2011 | 17:00 | U11 Drenge A | P1 | Bk Fix | KB (1) | Pilesvinget |
| 441924 | Tir | 11-10-2011 | 18:00 | U14 Drenge 1E | P901 | B.1908 | KB | Kunst, Sundby |
| 351564 | Ons | 12-10-2011 | 17:00 | U6 Dr. Stævne | P8 | HB | KB (5) | Fælledparken |
| 351631 | Ons | 12-10-2011 | 17:00 | U6 Dr. Stævne | P9 | Bk. Skjold | KB (7) | Fælledparken |
| 352807 | Ons | 12-10-2011 | 17:00 | U7 Dr. Stævne | P14 | GVI (10) | KB (9) | SIF |
| 482542 | Ons | 12-10-2011 | 17:00 | U8 Dr. Stævne | P7 | FB (2) | KB (4) | Engdraget |
| 352806 | Ons | 12-10-2011 | 17:00 | U7 Dr. Stævne | P14 | JB | KB (9) | SIF |
| 490338 | Ons | 12-10-2011 | 17:00 | U8 Dr. Stævne | P18 | FB (4) | KB (9) | Jens Jessensvej |
| 245023 | Fre | 14-10-2011 | 17:00 | U11 Drenge C | P4 | KFUM (2) | KB (2) | Emdrupparken |
| 294766 | Fre | 14-10-2011 | 17:00 | U9 Drenge MØ | P7 | Vanløse | KB (3) | Vanløse I P |
| 294793 | Fre | 14-10-2011 | 17:00 | U9 Drenge MØ | P8 | KFUM | KB (5) | Emdrupparken |
| 351685 | Fre | 14-10-2011 | 17:00 | U6 Dr. Stævne | P10 | JB | KB (8) | KB. Pile Alle |
| 415376 | Fre | 14-10-2011 | 17:00 | U14 Drenge M | 900 | HIK | KB | Kunst ny, HIK |
| 215842 | Fre | 14-10-2011 | 17:15 | U10 Drenge ØV | P5 | B.1908 | KB (4) | Sundby IP |
| 350806 | Fre | 14-10-2011 | 17:20 | U6 Dr. Stævne | P3 | FA 2000 | KB (3) | KB. Pile Alle |
| 351332 | Fre | 14-10-2011 | 17:20 | U6 Dr. Stævne | P5 | Bk. Frem | KB (6) | KB. Pile Alle |
| 351688 | Fre | 14-10-2011 | 17:20 | U6 Dr. Stævne | P10 | KB (8) | KB (9) | KB. Pile Alle |
| 351975 | Fre | 14-10-2011 | 17:20 | U7 Dr. Stævne | P4 | FB (1) | KB (1) | KB. Pile Alle |
| 484906 | Fre | 14-10-2011 | 17:20 | U8 Dr. Stævne | P11 | Husum | KB (8) | Bavnehøj |
| 351333 | Fre | 14-10-2011 | 17:40 | U6 Dr. Stævne | P5 | FA 2000 | KB (6) | KB. Pile Alle |
| 350807 | Fre | 14-10-2011 | 17:40 | U6 Dr. Stævne | P3 | Brønshøj | KB (3) | KB. Pile Alle |
| 351690 | Fre | 14-10-2011 | 17:40 | U6 Dr. Stævne | P10 | JB | KB (9) | KB. Pile Alle |
| 351976 | Fre | 14-10-2011 | 17:40 | U7 Dr. Stævne | P4 | FA 2000 | KB (1) | KB. Pile Alle |
| 443411 | Fre | 14-10-2011 | 18:00 | U13 Drenge 3 | P925 | B.93 | KB | Kunst, B93 |
| 244883 | Lør | 15-10-2011 | 09:30 | U11 Drenge B | P5 | SIF | KB (3) | SIF |
| 352284 | Lør | 15-10-2011 | 09:30 | U7 Dr. Stævne | P9 | B 1903 | KB (6) | GVI. Nymosen |
| 351747 | Lør | 15-10-2011 | 10:00 | U6 Dr. Stævne | P11 | Sundby | KB (10) | Sundby/Kløver |
| 244432 | Lør | 15-10-2011 | 10:00 | U10 Drenge MØ | P2 | FB (2) | KB (1) | Jens Jessensvej |
| 244827 | Lør | 15-10-2011 | 10:00 | U11 Drenge B | P3 | FA 2000 | KB (2) | Jens Jessensvej |
| 296908 | Lør | 15-10-2011 | 10:00 | U12 Drenge A | P1 | Hvidovre | KB (1) | Hvidovre |
| 351751 | Lør | 15-10-2011 | 10:40 | U6 Dr. Stævne | P11 | Fr. Amager | KB (10) | Sundby/Kløver |
| 482372 | Lør | 15-10-2011 | 11:00 | U8 Dr. Stævne | P4 | Hvidovre | KB (1) | Hvidovre |
| 441972 | Lør | 15-10-2011 | 11:15 | U14 Drenge 2 | 902 | AB Tårnby | KB | Tårnby St |
| 253467 | Lør | 15-10-2011 | 11:15 | U15 1. Div | P99 | AB | FCK | AB |
| 443009 | Lør | 15-10-2011 | 11:15 | U13 Drenge 2 | P924 | Husum Bk | KB | Husumparken |
| 443557 | Lør | 15-10-2011 | 11:30 | U13 Drenge 5 | P927 | B.93 | KB | B 93 |
| 243482 | Lør | 15-10-2011 | 12:00 | U9 Drenge ØV | P7 | JB | KB (4) | Jægersborg |
| 431184 | Lør | 15-10-2011 | 13:00 | Serie 2, P5/6 | P5 E | FA 2000 | KB | Kunst, FA 2000 |
| 275061 | Lør | 15-10-2011 | 13:00 | U-17 3. div | P 1 | Hvidovre | KB | Hvidovre |
| 440048 | Lør | 15-10-2011 | 13:00 | 7MH 3 E | P158 | Viktoria | KB | Fælledparken |
| 439755 | Lør | 15-10-2011 | 14:30 | 7MH 1 E | P152 | B 1960 | KB | Grønnemosen |
| 351381 | Søn | 16-10-2011 | 09:30 | U6 Dr. Stævne | P6 | GVI (1) | KB (2) | KB. Pile Alle |
| 351385 | Søn | 16-10-2011 | 09:45 | U6 Dr. Stævne | P6 | B 1903 (1) | KB (2) | KB. Pile Alle |
| 352039 | Søn | 16-10-2011 | 10:00 | U7 Dr. Stævne | P5 | GVI (1) | KB (2) | KB. Pile Alle |
| 443362 | Søn | 16-10-2011 | 10:00 | U13 Drenge 2 | P924 | Fr. Valby | KB | Valby IP, |
| 250034 | Søn | 16-10-2011 | 10:00 | U12 Drenge B | P6 | FA 2000 | KB (3) | Jens Jessensvej |
| 442711 | Søn | 16-10-2011 | 10:00 | U13 Drenge M | P921 | Fr. Valby | KB | Valby IP, |
| 351386 | Søn | 16-10-2011 | 10:30 | U6 Dr. Stævne | P6 | B 1903 | KB (2) | KB. Pile Alle |
| 482471 | Søn | 16-10-2011 | 10:40 | U8 Dr. Stævne | P6 | FB (1) | KB (3) | Jens Jessensvej |
| 352140 | Søn | 16-10-2011 | 11:00 | U7 Dr. Stævne | P7 | Vanløse | KB (4) | KB. Pile Alle |
| 352144 | Søn | 16-10-2011 | 11:40 | U7 Dr. Stævne | P7 | GVI (2) | KB (4) | KB. Pile Alle |
| 428377 | Søn | 16-10-2011 | 11:45 | Serie 4, | P16 | Fr. Valby | KB | Valby IP, |
| 353344 | Søn | 16-10-2011 | 12:00 | U8 Dr. Stævne | P19 | CIK (2) | KB (10) | KB. Pile Alle |
| 482573 | Søn | 16-10-2011 | 12:00 | U8 Dr. Stævne | P8 | Vanløse | KB (5) | KB. Pile Alle |
| 243580 | Søn | 16-10-2011 | 12:00 | U10 Drenge ØV | P6 | HIK (2) | KB (5) | HIK |
| 482409 | Søn | 16-10-2011 | 12:20 | U8 Dr. Stævne | P5 | Rødovre | KB (2) | KB. Pile Alle |
| 439845 | Søn | 16-10-2011 | 16:00 | 7MH 2 E | P154 | GVI | KB | Kunst, GVI |
