FODBOLDEN I UGE 40.


HJEMMEKAMPE UGE 40 |
||||||||
| K. nr. | Dag | Dato | Kl. | Række | Pulje | Hjem- | Udehold | Spillested |
| 361608 | Man | 03-10-2011 | 15:00 | Reserveligaen | Øst | FCK | AB | KB. P.Bangsvej |
| 294760 | Man | 03-10-2011 | 17:30 | U9 Drenge MØ | P7 | KB (3) | FA 2000 | KB. Pile Alle |
| 439842 | Man | 03-10-2011 | 19:00 | 7MH 2 E | P15 | KB | Olympia | Kunst 3, KB |
| 583595 | Man | 03-10-2011 | 19:00 | OB1 | P30 | KB | B.1903 | Kunst 3, KB |
| 294744 | Ons | 05-10-2011 | 17:30 | U9 Drenge MØ | P7 | KB (3) | Hvidovre | KB. Pile Alle |
| 439752 | Ons | 05-10-2011 | 19:00 | 7MH 1 E | P152 | KB | Heimdal | Kunst 3, KB |
| 442705 | Ons | 05-10-2011 | 19:00 | U13 Drenge M | P921 | KB | B 1903 | Kunst 3, KB |
| 484899 | Fre | 07-10-2011 | 17:00 | U8 Stævne | P11 | KB (8) | Husum | KB. Pile Alle |
| 443445 | Fre | 07-10-2011 | 17:15 | U13 Drenge 4 | P926 | KB | Bk. Frem | KB. P.Bangsvej |
| 482367 | Fre | 07-10-2011 | 17:20 | U8 Stævne | P4 | KB (1) | Fr. Valby | KB. Pile Alle |
| 490333 | Fre | 07-10-2011 | 17:20 | U8 Stævne | P18 | KB (9) | FA 2000 | KB. Pile Alle |
| 484901 | Fre | 07-10-2011 | 17:40 | U8 Stævne | P11 | KB (8) | Skjold | KB. Pile Alle |
| 215840 | Lør | 08-10-2011 | 10:00 | U10 Drenge ØV | P5 | KB (4) | Vanløse | KB. P.Bangsvej |
| 243578 | Lør | 08-10-2011 | 10:00 | U10 Drenge ØV | P6 | KB (5) | Husum | KB. P.Bangsvej |
| 243813 | Lør | 08-10-2011 | 10:00 | U10 Drenge ØV | P1 | KB (1) | Vanløse | KB. P.Bangsvej |
| 244430 | Lør | 08-10-2011 | 10:00 | U10 Drenge MØ | P2 | KB (1) | Vanløse | KB. P.Bangsvej |
| 244821 | Lør | 08-10-2011 | 10:00 | U11 Drenge B | P3 | KB (2) | Hvidovre | KB. P.Bangsvej |
| 244877 | Lør | 08-10-2011 | 10:00 | U11 Drenge B | P5 | KB (3) | B.93 (4) | KB. P.Bangsvej |
| 415374 | Lør | 08-10-2011 | 10:00 | U14 Drenge M | 900 | KB | Bk. Frem | KB. P.Bangsvej |
| 253429 | Lør | 08-10-2011 | 11:15 | U15 1. Div | P99 | FCK | B.93 | KB. P.Bangsvej |
| 364297 | Lør | 08-10-2011 | 11:15 | U15 Drenge 1 | P81 | KB | Skjold | KB. P.Bangsvej |
| 249362 | Lør | 08-10-2011 | 11:30 | U12 Drenge B | P4 | KB (2) | Bk. Union | KB. P.Bangsvej |
| 296906 | Lør | 08-10-2011 | 11:30 | U12 Drenge A | P1 | KB (1) | B.93 (1) | KB. P.Bangsvej |
| 250203 | Lør | 08-10-2011 | 12:30 | U11 Drenge A | P1 | KB (1) | KB (2) | KB. P.Bangsvej |
| 245017 | Lør | 08-10-2011 | 13:00 | U11 Drenge C | P4 | KB (2) | SIF | KB. P.Bangsvej |
| 250032 | Lør | 08-10-2011 | 13:00 | U12 Drenge B | P6 | KB (3) | JB | KB. P.Bangsvej |
| 441971 | Lør | 08-10-2011 | 13:45 | U14 Drenge 2 | 902 | KB | FA 2000 | Kunst 3, KB |
| 275052 | Lør | 08-10-2011 | 15:00 | U-17 3. div | p 1 | KB | AB Tårnby | KB. P.Bangsvej |
| 366123 | Søn | 09-10-2011 | 10:00 | U19 Drenge M | P60 | KB | B 1903 | KB. P.Bangsvej |
| 428368 | Søn | 09-10-2011 | 11:45 | Serie 4, | P16 | KB | FB | KB. P.Bangsvej |
| Søn | 09-10-2011 | 10:00 | U13- 3 | P925 | KB | FB | KB. P.Bangsvej | |
UDEKAMPE UGE 40 |
||||||||
| 244610 | Man | 03-10-2011 | 17:00 | U11 Drenge C | P1 | Hellas | KB | Engdraget |
| 364516 | Man | 03-10-2011 | 17:00 | U15 Drenge 4 | P84 | Fr. Amager | KB | Sundby IP |
| 439929 | Man | 03-10-2011 | 17:30 | 7MH 2 E | P156 | Volvox | KB | Lersøparken |
| 484133 | Man | 03-10-2011 | 22:00 | U8 Stævne | P10 | FB (3) | KB (7) | Jens Jessensvej |
| 484134 | Man | 03-10-2011 | 22:00 | U8 Stævne | P10 | FA 2000 | KB (7) | Jens Jessensvej |
| 243340 | Tir | 04-10-2011 | 17:00 | U9 Drenge ØV | P3 | Fr. Valby | KB (1) | Valby IP, |
| 136434 | Tir | 04-10-2011 | 17:30 | SMAR 1 | P55 | Bk. Frem | KB | Frem, Valby |
| 353342 | Tir | 04-10-2011 | 17:30 | U8 Stævne | P19 | Bk. Skjold | KB (10) | Fælledparken |
| 440825 | Tir | 04-10-2011 | 18:30 | 7M Sup-Mas | P195 | Valby | KB | Værkstedsvej |
| 244990 | Ons | 05-10-2011 | 17:00 | U11 Drenge C | P3 | Nørrebro | KB (1) | Mjølnerparken |
| 583962 | Ons | 05-10-2011 | 17:30 | VET1 | P40 | Kastrup | KB | Røllikevej |
| 250147 | Tor | 06-10-2011 | 17:00 | U12 Drenge A | P4 | HIK (2) | KB (3) | HIK |
| 244519 | Tor | 06-10-2011 | 17:30 | U10 Drenge MØ | P10 | HIK (3) | KB (4) | HIK |
| 440044 | Tor | 06-10-2011 | 20:00 | 7MH 3 E | P158 | Rikken | KB | Rikken Park |
| 215301 | Fre | 07-10-2011 | 17:00 | U10 Drenge MØ | P4 | FB (4) | KB (3) | Jens Jessensvej |
| 215868 | Fre | 07-10-2011 | 17:00 | U10 Drenge ØV | P7 | JB | KB (6) | Jægersborg |
| 482368 | Fre | 07-10-2011 | 17:40 | U8 Stævne | P4 | Hvidovre | KB (1) | KB. Pile Alle |
| 482533 | Fre | 07-10-2011 | 17:40 | U8 Stævne | P7 | Vestia (4) | KB (4) | KB. Pile Alle |
| 490334 | Fre | 07-10-2011 | 17:40 | U8 Stævne | P18 | FB (4) | KB (9) | KB. Pile Alle |
| 442724 | Fre | 07-10-2011 | 18:00 | U13 Drenge M | P921 | B.93 | KB | Kunst, B93 |
| 244792 | Lør | 08-10-2011 | 09:00 | U11 Drenge B | P2 | Hvidovre | KB (1) | Hvidovre |
| 294845 | Lør | 08-10-2011 | 09:00 | U9 Drenge MØ | P10 | Vestia | KB (4) | Bavnehøj |
| 249328 | Lør | 08-10-2011 | 10:00 | U12 Drenge B | P3 | Hvidovre | KB (1) | Hvidovre |
| 294694 | Lør | 08-10-2011 | 10:00 | U9 Drenge MØ | P4 | FB (1) | KB (2) | Jens Jessensvej |
| 338658 | Lør | 08-10-2011 | 10:00 | U11 Drenge A | P4 | Bk. Frem | KB (2) | Frem, Valby |
| 442014 | Lør | 08-10-2011 | 10:00 | U14 Drenge 3 | P903 | FA 2000 | KB | Jens Jessensvej |
| 482571 | Lør | 08-10-2011 | 10:25 | U8 Stævne | P8 | Fr. Valby | KB (5) | Valby IP, |
| 243838 | Lør | 08-10-2011 | 11:00 | U10 Drenge ØV | P2 | Brønshøj | KB (2) | Tingbjerg I P |
| 441924 | Lør | 08-10-2011 | 11:00 | U14 Drenge 1 | P901 | B.1908 | KB | Sundby IP |
| 583278 | Lør | 08-10-2011 | 11:00 | Master 1 | P50 | Bk. Frem | KB | Frem, Valby |
| 243369 | Lør | 08-10-2011 | 11:15 | U9 Drenge ØV | P4 | FB (1) | KB (2) | Jens Jessensvej |
| 243394 | Lør | 08-10-2011 | 11:15 | U9 Drenge ØV | P5 | FB (2) | KB (5) | Jens Jessensvej |
| 364028 | Lør | 08-10-2011 | 11:15 | U15 Drenge M | P80 | Hvidovre | KB | Hvidovre |
| 364643 | Lør | 08-10-2011 | 11:15 | U17 Drenge 1 | P71E | Dragør | KB | Hollænderhallen |
| 365057 | Lør | 08-10-2011 | 11:15 | U19 Drenge 1 | P61 | KFUM | KB | Emdrupparken |
| 244654 | Lør | 08-10-2011 | 11:30 | U11 Drenge A | P1 | Bk. Frem | KB (1) | Frem, Valby I P |
| 353338 | Lør | 08-10-2011 | 12:00 | U8 Stævne | P19 | CIK (2) | KB (10) | GVI. Nymosen |
| 250203 | Lør | 08-10-2011 | 12:30 | U11 Drenge A | P1 | KB (1) | KB (2) | KB. P.Bangsvej |
| 482457 | Lør | 08-10-2011 | 12:50 | U8 Stævne | P6 | Vanløse | KB (3) | Vanløse I P |
| 215807 | Lør | 08-10-2011 | 13:00 | U10 Drenge ØV | P4 | Hvidovre | KB (3) | Hvidovre |
| 440752 | Lør | 08-10-2011 | 13:00 | 7M VET M E | P180 | Vestia | KB | Bavnehøj |
| 443005 | Lør | 08-10-2011 | 13:00 | U13 Drenge 2 | P924 | Hvidovre | KB | Hvidovre |
| 443401 | Lør | 08-10-2011 | 14:00 | U13 Drenge 3 | P925 | B 1903 | KB | Kunst, B1903 |
| 363846 | Lør | 08-10-2011 | 15:00 | KS Herre | P1 | B.93 | KB | B 93 |
| 583942 | Lør | 08-10-2011 | 15:00 | VET1 | P40 | Union | KB | Union |
| 244455 | Søn | 09-10-2011 | 10:00 | U10 Drenge MØ | P3 | Union | KB (2) | Union |
| 357343 | Søn | 09-10-2011 | 10:00 | Serie 3, P8/11 | P9 E | Union | KB | Kunst, Union |
| 294668 | Søn | 09-10-2011 | 11:30 | U9 Drenge MØ | P3 | Vanløse | KB (1) | Vanløse I P |
| 482402 | Søn | 09-10-2011 | 11:30 | U8 Stævne | P5 | Hvidovre | KB (2) | Vanløse I P |
| 243477 | Søn | 09-10-2011 | 12:30 | U9 Drenge ØV | P7 | B 1903 | KB (4) | B1903 |
| 243517 | Søn | 09-10-2011 | 13:15 | U9 Drenge ØV | P9 | B 1903 | KB (6) | B1903 |
