KB Fodbold Fakta
KB/FCK: Kjøbenhavns Boldskub, stiftet d. 26 april 1876 – KB forside
FC København, stiftet d. 1 juli 1992 – FC København
Logo:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilledragt: | Hjemmebane: | Hvid - hvid - hvid | ||
| Udebane: | Sort - sort - sort | |||

| Resultater: | KB Danmarksmester: | 1913, 1914, 1917, 1918, 1922 | |||
| 1925, 1932, 1940, 1948, 1949 | |||||
| 1950, 1953, 1968, 1974 og 1980. | |||||
| FCK Danmarksmester: | 1993, 2001, 2003, 2004, 2006, | ||||
| 2007, 2009, 2010 og 2011. | |||||
| KB Pokalvinder: | 1969. | ||||
| FCK Pokalvinder: | 1995, 1997, 2004 og 2009. | ||||
| Antal: | Aktive fodboldspillere: | 2006: 822 | 2007: 1018 | 2008: 1110 | |
| 2009: 1295 | 2010: 1608 | 2011: 1663 | |||
| Tilmeldte kamphold: | 2006: 75 | 2007: 99 | 2008: 124 | ||
| 2009: 125 | 2010: 110 | 2011: 112 | |||
| Aktive ledere/trænere: | 2006: 112 | 2007: 138 | 2008: 220 | ||
| 2009: 250 | 2010: 300 | 2011: 300 | |||

